| WOER ISI BÜZÜŞMELİ MAKARON 2026 FİYAT LİSTESİ |
|||||
| Kod | Ambalaj | Ölçü | Daralmadan Önce | Daralmadan Sonra | Metre Fiyatı |
| DRM-S-0001 | 200 Mt | 0,8 mm | 1,1 mm | 0,50 mm | 0,165 $ |
| DRM-S-0002 | 200 Mt | 1,0 mm | 1,5 mm | 0,50 mm | 0,090 $ |
| DRM-S-0003 | 200 Mt | 1,2 mm | 2,0 mm | 0,70 mm | 0,090 $ |
| DRM-S-0004 | 200 Mt | 1,5 mm | 2,0 mm | 0,85 mm | 0,097 $ |
| DRM-S-0005 | 200 Mt | 1,6 mm | 2,0 mm | 0,80 mm | 0,104 $ |
| DRM-S-0006 | 200 Mt | 2,0 mm | 2,5 mm | 0,60 mm | 0,115 $ |
| DRM-S-0007 | 200 Mt | 2,4 mm | 3,0 mm | 1,20 mm | 0,115 $ |
| DRM-S-0007A | 200 Mt | 2,5 mm | 3,0 mm | 1,30 mm | 0,150 $ |
| DRM-S-0008 | 200 Mt | 3,0 mm | 3,5 mm | 1,50 mm | 0,160 $ |
| DRM-S-0009 | 200 Mt | 3,2 mm | 3,5 mm | 1,60 mm | 0,160 $ |
| DRM-S-0010 | 200 Mt | 3,5 mm | 4,0 mm | 1,80 mm | 0,170 $ |
| DRM-S-0011 | 200 Mt | 4,0 mm | 4,5 mm | 2,00 mm | 0,200 $ |
| DRM-S-0012 | 100 Mt | 4,8 mm | 5,2 mm | 2,40 mm | 0,260 $ |
| DRM-S-0014 | 100 Mt | 5 mm | 5,5 mm | 2,50 mm | 0,250 $ |
| DRM-S-0015 | 100 Mt | 6,0 mm | 6,5 mm | 3 mm | 0,290 $ |
| DRM-S-0016 | 100 Mt | 6,4 mm | 7 mm | 3,20 mm | 0,290 $ |
| DRM-S-0017A | 100 Mt | 7,0 mm | 7,5 mm | 3,50 mm | 0,340 $ |
| DRM-S-0017 | 100 Mt | 7,0 mm | 7,5 mm | 3,50 mm | 0,368 $ |
| DRM-S-0018A | 100 Mt | 8,0 mm | 8,5 mm | 4,00 mm | 0,345 $ |
| DRM-S-0018 | 100 Mt | 8,0 mm | 8,5 mm | 4,00 mm | 0,397 $ |
| DRM-S-0019A | 100 Mt | 9,0 mm | 9,5 mm | 4,50 mm | 0,350 $ |
| DRM-S-0019 | 100 Mt | 9,0 mm | 9,5 mm | 4,50 mm | 0,450 $ |
| DRM-S-0020 | 100 Mt | 9,5 mm | 10,0 mm | 4,80 mm | 0,350 $ |
| DRM-S-0021 | 100 Mt | 10,0 mm | 10,5 mm | 5,00 mm | 0,390 $ |
| DRM-S-0022 | 100 Mt | 11,0 mm | 11,5 mm | 5,50 mm | 0,442 $ |
| DRM-S-0023 | 100 Mt | 12,0 mm | 12,5 mm | 6,00 mm | 0,450 $ |
| DRM-S-0024 | 100 Mt | 12,7 mm | 13,0 mm | 6,40 mm | 0,450 $ |
| DRM-S-0025 | 100 Mt | 13,0 mm | 13,5 mm | 6,00 mm | 0,490 $ |
| DRM-S-0026 | 100 Mt | 14,0 mm | 14,5 mm | 7,00 mm | 0,570 $ |
| DRM-S-0027 | 100 Mt | 15,0 mm | 15,5 mm | 7,00 mm | 0,675 $ |
| DRM-S-0028 | 100 Mt | 16,0 mm | 15,5 mm | 7,00 mm | 0,750 $ |
| DRM-S-0029 | 100 Mt | 17,0 mm | 16,5 mm | 8,00 mm | 0,975 $ |
| DRM-S-0030 | 100 Mt | 18,0 mm | 17,5 mm | 8,50 mm | 0,980 $ |
| DRM-S-0031 | 100 Mt | 19,1 mm | 19,0 mm | 9,00 mm | 0,980 $ |
| DRM-S-0032 | 100 Mt | 20,0 mm | 20,5 mm | 9,50 mm | 1,250 $ |
| DRM-S-0033 | 100 Mt | 22,0 mm | 21,0 mm | 10,00 mm | 1,560 $ |
| DRM-S-0034 | 50 Mt | 25,4 mm | 23,0 mm | 11,00 mm | 1,650 $ |
| DRM-S-0035 | 50 Mt | 30,0 mm | 25,6 mm | 12,70 mm | 2,150 $ |
| DRM-S-0036 | 50 Mt | 32,0 mm | 31,5 mm | 15,00 mm | 2,150 $ |
| DRM-S-0037 | 50 Mt | 35,0 mm | 33,0 mm | 15,50 mm | 2,750 $ |
| DRM-S-0038 | 50 Mt | 38,0 mm | 36,5 mm | 17,50 mm | 3,000 $ |
| DRM-S-0039 | 50 Mt | 40,0 mm | 40,0 mm | 19,10 mm | 3,000 $ |
| DRM-S-0040 | 25 Mt | 51,0 mm | 41,5 mm | 20,00 mm | 3,500 $ |
| DRM-S-0041 | 25 Mt | 60,0 mm | 52,5 mm | 25,40 mm | 5,100 $ |
| DRM-S-0042 | 25 Mt | 70,0 mm | 60,0 mm | 30,00 mm | 6,850 $ |
| DRM-S-0043 | 25 Mt | 76,0 mm | 70,0 mm | 35,00 mm | 7,500 $ |
| DRM-S-0044 | 25 Mt | 80,0 mm | 80,0 mm | 38,10 mm | 7,500 $ |
| DRM-S-0045 | 25 Mt | 90,0 mm | 80,0 mm | 40,00 mm | 8,500 $ |
| DRM-S-0046 | 25 Mt | 102.0 mm | 90,0 mm | 45,00 mm | 9,500 $ |
| DRM-S-0047 | 25 Mt | 120,0 mm | 105,0 mm | 50,80 mm | 13,000 $ |
| DRM-S-0048 | 25 Mt | 150,0 mm | 120,0 mm | 63,50 mm | 20,000 $ |
| DRM-S-0049 | 25 Mt | 180,0 mm | 150,0 mm | 75,00 mm | 28,000 $ |
| WOER RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR 2/1 DARALMA (-55 / +125) (600V) | |||||
| Beyaz , Şeffaf , Mavi , Yeşil , Kırmızı , Sarı , Gri |
Metre Fiyatı | ||||
| 1,6 mm | 0,110 $ | ||||
| 2,0 mm | 0,140 $ | ||||
| 2,4 mm | 0,140 $ | ||||
| 2.5 mm | 0,165 $ | ||||
| 3,2 mm | Yassı | 0,220 $ | |||
| 3,2 mm | Boru | 0,190 $ | |||
| 3,5 mm | Yassı | 0,230 $ | |||
| 3,5 mm | Boru | 0,210 $ | |||
| 4,8 mm | Yassı | 0,260 $ | |||
| 4,8 mm | Boru | 0,300 $ | |||
| 5,0 mm | 0,320 $ | ||||
| 6,4 mm | Yassı | 0,380 $ | |||
| 6,4 mm | Boru | 0,330 $ | |||
| 7,0 mm | Yassı | 0,340 $ | |||
| 9,5 mm | 0,400 $ | ||||
| 12,7 mm | 0,530 $ | ||||
| 16 mm | 0,860 $ | ||||
| 19,1 mm | 1,380 $ | ||||
| 20,0 mm | 1,500 $ | ||||
| 25,4 mm | 1,860 $ | ||||
| 32.0 mm | 2,400 $ | ||||
| 35.0 mm | 3,300 $ | ||||
| 38,0 mm | 3,500 $ | ||||
| 51,0 mm | 4,200 $ | ||||
| 60,0 mm | 6,000 $ | ||||
| 70,0 mm | 7,500 $ | ||||
| 76,0 mm | 8,300 $ | ||||
| 80,0 mm | 8,300 $ | ||||
| 102,0 mm | 12,000 $ | ||||
| 120,0 mm | 18,000$ | ||||
| 150,0 mm | 30,000 $ | ||||
| 185,0 mm | 45,000 $ | ||||
| WOER ( SARI / YEŞİL ) ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR (3/1 Daralma) 2026 FİYAT |
Metre Fiyatı | ||||
| Fiyatı 1,6 mm | Sarı-Yeşil | 0,64 $ | |||
| 2,4 mm | Sarı-Yeşil | 0,42 $ | |||
| 3,2 mm | Sarı-Yeşil | 0,43 $ | |||
| 4,8 mm | Sarı-Yeşil | 0,44 $ | |||
| 6,4 mm | Sarı-Yeşil | 0,50 $ | |||
| 9,5 mm | Sarı-Yeşil | 0,68 $ | |||
| 12,7 mm | Sarı-Yeşil | 0,95 $ | |||
| 16 mm | Sarı-Yeşil | 1,45 $ | |||
| 19,1 mm | Sarı-Yeşil | 1,70 $ | |||
| 20,0 mm | Sarı-Yeşil | 1,88 $ | |||
| 25,4 mm | Sarı-Yeşil | 2,75 $ | |||
| 32,0 mm | Sarı-Yeşil | 3,70 $ | |||
| 38,0 mm | Sarı-Yeşil | 5,00 $ | |||
| 51,0 mm | Sarı-Yeşil | 7,00 $ | |||
| 60,0 mm | Sarı-Yeşil | 10,20 $ | |||
| 76,0 mm | Sarı-Yeşil | 16,00 $ | |||
| 80,0 mm | Sarı-Yeşil | 16,00 $ | |||
| 102,0 mm | Sarı-Yeşil | 25,00 $ | |||
| WOER ( KAHVERENGİ ) ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR (2/1 Daralma) |
Metre Fiyatı | ||||
| 2,4 mm | 0,15 $ | ||||
| 3,2 mm | 0,22 $ | ||||
| 4,8 mm | 0,29 $ | ||||
| 6,4 mm | 0,37 $ | ||||
| 9,5 mm | 0,45 $ | ||||
| 12,7 mm | 0,58 $ | ||||
| 16 mm | 1,00 $ | ||||
| 19,1 mm | 1,40 $ | ||||
| 20,0 mm | 1,57 $ | ||||
| 25,4 mm | 2,10 $ | ||||
| 32,0 mm | 2,75 $ | ||||
| 35,0 mm | 3,90 $ | ||||
| 38,0 mm | 4,00 $ | ||||
| 51,0 mm | 5,00 $ | ||||
| 60,0 mm | 7,40 $ | ||||
| 76,0 mm | 9,00 $ | ||||
| 80,0 mm | 9,00 $ | ||||
| 102,0 mm | 13,40 $ | ||||
| 120,0 mm | 19,00 $ | ||||
| 150,0 mm | 35,00 $ | ||||
| 185,0 mm | 50,00 $ | ||||
| WOER 3/1 DARALMA İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARON SBRSM-NF |
|||||
| KESİT | RENK | BOY | Metre Fiyatı | ||
| 6,0 mm | Yapışkanlı | SİYAH |
1,22 mm |
1,25 $ | |
| 9,0 mm | Yapışkanlı | 1,70 $ | |||
| 12,0 mm | Yapışkanlı | 2,25 $ | |||
| 16,0 mm | Yapışkanlı | 3,20 $ | |||
| 19,1 mm | Yapışkanlı | 4,40 $ | |||
| 22,0 mm | Yapışkanlı | 4,50 $ | |||
| 25,0 mm | Yapışkanlı | 4,80 $ | |||
| 28,0 mm | Yapışkanlı | 5,10 $ | |||
| 33,0 mm | Yapışkanlı | 5,70 $ | |||
| 38,1 mm | Yapışkanlı | 6,30 $ | |||
| 43,2 mm | Yapışkanlı | 7,10 $ | |||
| 56,0 mm | Yapışkanlı | 8,00 $ | |||
| 65,0 mm | Yapışkanlı | 9,10 $ | |||
| 75,0 mm | Yapışkanlı | 11,30 $ | |||
| 95,0 mm | Yapışkanlı | 16,00 $ | |||
| 115,0 mm | Yapışkanlı | 19,00 $ | |||
| 140,0 mm | Yapışkanlı | 25,00 $ | |||
| 180,0 mm | Yapışkanlı | 38,00 $ | |||
| 200,0 mm | Yapışkanlı | 54,00 $ | |||
| WOER 3/1 İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARON (RULO) 2026 FİYAT LİSTESİ | |||||
| 3,2 mm | Yapışkanlı | SİYAH |
RULO |
200 Mt | 0,65 $ |
| 4,8 mm | Yapışkanlı | 100 Mt | 0,80 $ | ||
| 6,4 mm | Yapışkanlı | 100 Mt | 1,20 $ | ||
| 9,5 mm | Yapışkanlı | 50 Mt | 1,60 $ | ||
| 12,7 mm | Yapışkanlı | 50 Mt | 2,20 $ | ||
| 16,0 mm | Yapışkanlı | 50 Mt | 2,85 $ | ||
| 19,1 mm | Yapışkanlı | 50 Mt | 3,45 $ | ||
| 25,4 mm | Yapışkanlı | 50 Mt | 4,60 $ | ||

