PRYSMİAN KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
| PRYSMİAN 2026 NYA |
||
| Kablo Kesiti | (PVC NYA ) H05V-U 300/500 V | LSOH (H.Free NYA) H05Z1-U 300/500V |
| 1 mm NYA | 27,04 TL | 29,40 TL |
| 1,5 mm NYA | 38,43 TL | 40,71 TL |
| 2,5 mm NYA | 61,69 TL | 64,99 TL |
| 4 mm NYA | 98,48 TL | 104,15 TL |
| 6 mm NYA | 146,34 TL | 153,18 TL |
| 10 mm NYA | 244,62 TL | 253,34 TL |
| Kablo Kesiti | (PVC NYA )H07V-R (NYA) 450/750 V |
LSOH (H.Free NYA) H07Z1-R Tip2 450/750 V |
| 10 ç mm | 258,42 TL | 269,90 TL |
| 16 ç mm | 396,19 TL | 405,36 TL |
| 25 ş mm | 631,56 TL | 668,43 TL |
| 35 ş mm | 876,20 TL | 898,58 TL |
| 50 ş mm | 1173,38 TL | 1212,27 TL |
| 70 ş mm | 1699,93 TL | 1751,24 TL |
| 95 ş mm | 2367,31 TL | 2426,24 TL |
| 120 ş mm | 2966,92 TL | 3027,08 TL |
| 150 ş mm | 3677,75 TL | 3736,01 TL |
| 185 ş mm | 4571,79 TL | 4661,99 TL |
| 240 ş mm | 6008,23 TL | 6114,90 TL |
| 300 ş mm | 7489,49 TL | |
| PRYSMİAN 2026 NYAF | ||
| Kablo Kesiti | H07Z1-K PVC NYAF 450/750V | H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V |
| 1 mm | 27,23 TL | 28,99 TL |
| 1,5 mm | 39,49 TL | 40,90 TL |
| 2,5 mm | 62,77 TL | 65,54 TL |
| 4 mm | 98,45 TL | 102,70 TL |
| 6 mm | 146,39 TL | 153,30 TL |
| 10 mm | 255,73 TL | 259,20 TL |
| 16 mm | 396,05 TL | 406,17 TL |
| 25 mm | 674,81 TL | 684,22 TL |
| 35 mm | 890,31 TL | 903,59 TL |
| 50 mm | 1303,73 TL | 1299,46 TL |
| 70 mm | 1736,43 TL | 1737,41 TL |
| 95 mm | 2362,86 TL | 2404,21 TL |
| 120 mm | 2892,52 TL | 2978,79 TL |
| 150 mm | 3623,19 TL | 3708,05 TL |
| 185 mm | 4502,42 TL | 4582,16 TL |
| 240 mm | 5830,71 TL | 5898,34 TL |
| PRYSMİAN 2026 TTR 300/500V | ||
| Kablo Kesiti | (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V | ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V |
| 2 x 1,5 mm | 96,62 TL | 131,14 TL |
| 2 x 2,5 mm | 151,00 TL | 194,59 TL |
| 2 x 4 mm | 227,60 TL | 273,52 TL |
| 2 x 6 mm | 331,37 TL | 375,73 TL |
| 3 x 1,5 mm | 134,24 TL | 168,78 TL |
| 3 x 2,5 mm | 209,04 TL | 241,83 TL |
| 3 x 4 mm | 321,97 TL | 371,46 TL |
| 3 x 6 mm | 482,85 TL | 527,09 TL |
| 4 x 1,5 mm | 173,93 TL | 207,41 TL |
| 4 x 2,5 mm | 277,03 TL | 312,13 TL |
| 4 x 4 mm | 427,28 TL | 469,70 TL |
| 4 x 6 mm | 623,15 TL | 676,50 TL |
| 4 x 10 mm | 1103,56 TL | 1138,15 TL |
| 4 x 16 mm | 1701,03 TL | |
| 5 x 1,5 mm | 237,09 TL | 267,69 TL |
| 5 x 2,5 mm | 369,13 TL | 407,41 TL |
| 5 x 4 mm | 555,05 TL | 596,98 TL |
| 5 x 6 mm | 824,07 TL | 839,97 TL |
| 5 x 10 mm | 1402,70 TL | |
| 5 x 16 mm | 2158,67 TL | |
| PRYSMİAN 2026 NVV (NYM) 300/500 V |
||
| Kablo Kesiti | (PVC) NVV (NYM) 300/500 V | H.Free NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V |
| 2 x 1,5 mm | 98,66 TL | 122,64 TL |
| 2 x 2,5 mm | 145,67 TL | 177,48 TL |
| 2 x 4 mm | 220,61 TL | 267,87 TL |
| 2 x 6 mm | 322,80 TL | 370,98 TL |
| 2 x 10 mm | 564,42 TL | 594,11 TL |
| 3 x 1,5 mm | 134,17 TL | 155,42 TL |
| 3 x 2,5 mm | 206,19 TL | 225,34 TL |
| 3 x 4 mm | 315,11 TL | 359,75 TL |
| 3 x 6 mm | 469,76 TL | 518,60 TL |
| 3 x 10 mm | 806,97 TL | 839,51 TL |
| 3 x 16 mm RM | 1281,36 TL | 1310,99 TL |
| 4 x 1,5 mm | 171,56 TL | 204,93 TL |
| 4 x 2,5 mm | 266,76 TL | 300,97 TL |
| 4 x 4 mm | 418,76 $ | 470,39 TL |
| 4 x 6 mm | 615,90 TL | 670,43 TL |
| 4 x 10 mm | 1112,23 TL | 1148,02 TL |
| 4 x 16 mm | 1670,98 TL | 1721,46 TL |
| 5 x 1,5 mm | 227,33 TL | 245,82 TL |
| 5 x 2,5 mm | 346,55 TL | 372,59 TL |
| 5 x 4 mm | 538,02 TL | 583,35 TL |
| 5 x 6 mm | 787,46 TL | 837,05 TL |
| 5 x 10 mm RM | 1395,69 TL | 1463,48 TL |
| 5 x 16 mm RM | 2182,07 TL | 2236,41 TL |
| PRYSMİAN 2026 YVV (NYY) 0,6/1 KV / N2XH |
||||
| YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY 0,6/1 kV | FİYAT | (H.Free) N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV( CPR) | ||
| 1 x 10 | 277,02 TL | 1 x 10 N2XH | 334,83 TL | |
| 1 x 16 | 428,34 TL | 1 x 16 N2XH | 483,62 TL | |
| 1 x 25 | 690,26 TL | 1 x 25 N2XH | 761,10 TL | |
| 1 x 35 | 917,22 TL | 1 x 35 N2XH | 993,67 TL | |
| 1 x 50 | 1214,69 TL | 1 x 50 N2XH | 1310,38 TL | |
| 1 x 70 | 1737,77 TL | 1 x 70 N2XH | 1859,52 TL | |
| 1 x 95 | 2408,21 TL | 1 x 95 N2XH | 2446,01 TL | |
| 1 x 120 | 3015,85 TL | 1 x 120 N2XH | 3055,84 TL | |
| 1 x 150 | 3710,40 TL | 1 x 150 N2XH | 3780,67 TL | |
| 1 x 185 | 4615,91 TL | 1 x 185 N2XH | 4707,37 TL | |
| 1 x 240 | 6050,88 TL | 1 x 240 N2XH | 6151,80 TL | |
| 1 x 300 | 7541,77 TL | 1 x 300 N2XH | 7655,92 TL | |
| 1 x 400 | 9852,15 TL | 2 x 1,5 N2XH | 133,09 TL | |
| 2 x 1,5 | 122,76 TL | 2 x 2,5 N2XH | 194,12 TL | |
| 2 x 2,5 | 175,00 TL | 2 x 4 N2XH | 273,58 TL | |
| 2 x 4 | 263,16 TL | 2 x 6 N2XH | 379,08 TL | |
| 2 x 6 | 371,53 TL | 2 x 10 N2XH | 577,56 TL | |
| 2 x 10 | 573,51 TL | 2 x 16 N2XH | 928,54 TL | |
| 2 x 16 | 871,43 TL | 3 x 1,5 N2XH | 173,81 TL | |
| 2 x 25 | 1427,47 TL | 3 x 2,5 N2XH | 242,37 TL | |
| 3 x 1,5 | 160,98 TL | 3 x 4 N2XH | 364,17 TL | |
| 3 x 2,5 | 233,58 TL | 3 x 6 N2XH | 516,83 TL | |
| 3 x 4 | 351,85 TL | 3 x 10 N2XH | 837,60 TL | |
| 3 x 6 | 495,15 TL | 3 x 16 N2XH | 1326,01 TL | |
| 3 x 10 | 810,17 TL | 3 x 16 / 10 N2XH | 1653,20 TL | |
| 3 x 16 | 1239,00 TL | 3 x 25 / 16 N2XH | 2605,13 TL | |
| 3 x 16 / 10 | 1544,90 TL | 3 x 35 / 16 N2XH | 3326,00 TL | |
| 3 x 25 / 16 | 2451,05 TL | 3 x 50 / 25 N2XH | 4490,23 TL | |
| 3 x 35 / 16 | 3160,14 TL | 3 x 70 / 35 N2XH | 6377,17 TL | |
| 3 x 50 / 25 | 4338,06 TL | 3 x 95 / 50 N2XH | 8767,76 TL | |
| 3 x 70 / 35 | 6184,04 TL | 3 x 120 / 70 N2XH | 11243,50 TL | |
| 3 x 95 / 50 | 8580,62 TL | 3 x 150 / 70 N2XH | 13422,95 TL | |
| 3 x 120 / 70 | 10955,50 TL | 3 x 185 / 95 N2XH | 16964,22 TL | |
| 3 x 150 / 70 | 13077,38 TL | 3 x 240 / 120 N2XH | 22191,56 TL | |
| 3 x 185 / 95 | 16588,53 TL | 4×1,5re N2XH | 213,52 TL | |
| 3 x 240 / 120 | 21665,55 TL | 4×2,5re N2XH | 313,34 TL | |
| 4 x 1,5 | 205,21 TL | 4x4re N2XH | 463,93 TL | |
| 4 x 2,5 | 300,70 TL | 4x6re N2XH | 663,10 TL | |
| 4 x 4 | 456,38 TL | 4×10 N2XH | 1145,07 TL | |
| 4 x 6 | 657,80 TL | 4×16 N2XH | 1727,78 TL | |
| 4 x 10 | 1092,97 TL | 4×25 N2XH | 2815,85 TL | |
| 4 x 16 | 1674,81 TL | 4×35 N2XH | 3782,33 TL | |
| 4 x 25 | 2737,36 TL | 4×50 N2XH | 5024,80 TL | |
| 4 x 35 | 3650,36 TL | 4×70 N2XH | 7284,18 TL | |
| 4 x 50 | 4876,28 TL | 4×95 N2XH | 10004,52 TL | |
| 4 x 70 | 7088,48 TL | 4×120 N2XH | 12472,17 TL | |
| 4 x 95 | 9804,43 TL | 4×150 N2XH | 15391,68 TL | |
| 4 x 120 | 12268,86 TL | 4×185 N2XH | 19164,43 TL | |
| 4 x 150 | 15133,37 TL | 4×240 N2XH | 25132,36 TL | |
| 4 x 185 | 18856,78 TL | 5×1,5re N2XH | 261,88 TL | |
| 4 x 240 | 24711,46 TL | 5×2,5re N2XH | 381,21 TL | |
| 5 x 1,5 | 249,73 TL | 5x4re N2XH | 574,24 TL | |
| 5 x 2,5 | 366,42 TL | 5x6re N2XH | 823,34 TL | |
| 5 x 4 | 569,98 TL | 5×10 N2XH | 1429,26 TL | |
| 5 x 6 | 822,70 TL | 5×16 N2XH | 2160,44 TL | |
| 5 x 10 | 1385,35 TL | N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV | FİYAT | |
| 5 x 16 | 2143,55 TL | 1x10re N2XH-FE180 | 316,12 TL | |
| 5 x 25 | 3404,83 TL | 1x16re N2XH-FE180 |
467,20 TL | |
| N2XH FE 180 N2XH-J FE 180 | FİYAT | 1x25rm N2XH-FE180 | 283,71 TL | |
| 3x16rm/10rm | 1342,74 TL | 1x35rm N2XH-FE180 | 749,76 TL | |
| 3x25rm/16rm | 2802,89 TL | 1x50rm N2XH-FE180 | 1265,01 TL | |
| 3x35rm/16rm | 3475,89 TL | 1x70rm N2XH-FE180 | 1815,07 TL | |
| 3x50rm/25rm | 4683,37 TL | 1x95rm N2XH-FE180 | 2494,03 TL | |
| 3x70rm/35rm | 6564,15 TL | 1x120rm N2XH-FE180 | 3099,48 TL | |
| 3x95rm/50rm | 8948,91 TL | 1x150rm N2XH-FE180 | 3854,69 TL | |
| 3x120rm/70rm | 11451,55 TL | 1x185rm N2XH-FE180 | 4755,64 TL | |
| 3x150rm/70rm | 13553,82 TL | 1x240rm N2XH-FE180 | 6189,52 TL | |
| 3x185rm/95rm | 17193,76 TL | 2×1,5re N2XH-FE180 | 161,58 TL | |
| 3x240rm/120rm | 22357,18 TL | 2×2,5re N2XH-FE180 | 206,64 TL | |
| 4×1,5re N2XH-FE180 | 260,36 TL | 2x4re N2XH-FE180 | 287,66 TL | |
| 4×2,5re N2XH-FE180 | 349,88 TL | 2x6re N2XH-FE180 | 394,06 TL | |
| 4x4re N2XH-FE180 | 503,02 TL | 2x10re N2XH-FE180 | 611,50 TL | |
| 4x6re N2XH-FE180 | 711,58 TL | 2x16re N2XH-FE180 | 921,76 TL | |
| 4x10rm N2XH-FE180 | 1240,50 TL | 3×1,5re N2XH-FE180 | 205,27 TL | |
| 4x16rm N2XH-FE180 | 1859,52 TL | 3×2,5re N2XH-FE180 | 275,97 TL | |
| 4x25rm N2XH-FE180 | 3047,64 TL | 3×4 re N2XH FE-180 | 398,16 TL | |
| 4x35rm N2XH-FE180 | 3944,16 TL | 3x6re N2XH FE-180 | 549,28 TL | |
| 4x50rm N2XH-FE180 | 5172,80 TL | 3×10 re N2XH FE-180 | 868,93 TL | |
| 4x70rm N2XH-FE180 | 7419,99 TL | 3×16 re N2XH FE-180 | 1342,74 TL | |
| 4x95rm N2XH-FE180 | 10166,83 TL | 5×1,5 RE N2XH FE-180 | 310,24 TL | |
| 4x120rm N2XH-FE180 | 12597,87 TL | 5×2,5 RE N2XH FE-180 | 429,88 TL | |
| 4x150rm N2XH-FE180 | 15564,87 TL | 5x4re N2XH-FE180 | 619,50 TL | |
| 4x185rm N2XH-FE180 | 19298,94 TL | 5x6re N2XH-FE180 | 881,05 TL | |
| 4x240rm N2XH-FE180 | 25275,68 TL | 5x10re N2XH-FE180 | 1543,03 TL | |
| 5x16re N2XH-FE180 | 2266,93 TL | |||
| Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama 0212 2926192 0532 5203220 05384867442 | ||||
| PRYSMİAN 2026 YE3SV (2XSY) 20,3/35 kV XLPE KABLO | ||||
| Kablo Kesiti | FİYAT | Kablo Kesiti | FİYAT | |
| 1×35ş/16 | 1820,30 TL | 3×35ş/16 | 6476,29 TL | |
| 1×50ş/16 | 2138,20 TL | 3×50ş/16 | 7427,14 TL | |
| 1×70ş/16 | 2702,55 TL | 3×70ş/16 | 9546,72 TL | |
| 1×95ş/16 | 3413,28 TL | 3×95ş/16 | 11784,41 TL | |
| 1×120ş/16 | 4043,82 TL | 3×120ş/16 | 13948,42 TL | |
| 1×150ş/25 | 5033,50 TL | 3×150ş/25 | 16672,25 TL | |
| 1×185ş/25 | 5936,90 TL | 3×185ş/25 | 19670,12 TL | |
| 1×240ş/25 | 7418,17 TL | 3×240ş/25 | 24376,93 TL | |
| 1×300ş/25 | 9012,86 TL | |||
| 1×400ş/35 | 11588,15 TL | |||

