| NEXANS KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ | ||||
| H05V-U (NYA) 300/500 V | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05V-U 1G 1 mm Tek Damar NYA Kablo | 10578906 | 13.92 Kg | 24,24 TL | |
| H07V-U (NYA) 450/750 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H07V-U 1G 1,5 mm Tek Damar NYA Kablo | 10575453 | 19.64 Kg | 33,93 TL | |
| H07V-U 1G 2,5 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579197 | 30.50 Kg | 54,59 TL | |
| H07V-U 1G 4 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579248 | 45,05 Kg | 86,43 TL | |
| H07V-U 1G 6 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579257 | 63.98 Kg | 129,77 TL | |
| H07V-R 1G 10 mm Tek Damar NYA Kablo | 10575469 | 110.49 Kg | 225,64 TL | |
| H07V-R 1G 16 mm Tek Damar NYA Kablo | 10575468 | 165.91 Kg | 350,82 TL | |
| H07V-R 1G 25 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579548 | 258.44 Kg | 559,96 TL | |
| H07V-R 1G 35 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579490 | 347.56 Kg | 769,28 TL | |
| H07V-R 1G 50 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579491 | 470.27 Kg | 1043,47 TL | |
| H07V-R 1G 70 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579492 | 660.19 Kg | 1507,93 TL | |
| H07V-R 1G 95 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579493 | 914.70 Kg | 2107,01 TL | |
| H07V-R 1G 120 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579494 | 1138.26 Kg | 2642,60 TL | |
| H07V-R 1G 150 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579551 | 1403.51 Kg | 3267,11 TL | |
| H07V-R 1G 185 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579495 | 1750.35 Kg | 4058,77 TL | |
| H07V-R 1G 240 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579497 | 2291.26 Kg | 5335,81 TL | |
| H07V-R 1G 300 mm Tek Damar NYA Kablo | 10579553 | 2872.88 Kg | 6743,05 TL | |
| H07V-K (NYAF) 450/750 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05V-K 1G 0,75 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579203 | 11.06 Kg | 18,15 TL | |
| H05V-K 1G 1 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579214 | 13.67 Kg | 24,38 TL | |
| H07V-K 1G 1,5 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579163 | 19.53 Kg | 33,94 TL | |
| H07V-K 1G 2,5 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579166 | 31.27 Kg | 55,81 TL | |
| H07V-K 1G 4 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579167 | 45.85 Kg | 89,17 TL | |
| H07V-K 1G 6 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579169 | 62.35 Kg | 132,32 TL | |
| H07V-K 1G 10 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579164 | 109.33 Kg | 229,75 TL | |
| H07V-K 1G 16 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579165 | 163.95 Kg | 358,34 TL | |
| H07V-K 1G 25 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579514 | 254.10 Kg | 572,82 TL | |
| H07V-K 1G 35 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579120 | 345.91 Kg | 788,56 TL | |
| H07V-K 1G 50 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579121 | 495.38 Kg | 1135,08 TL | |
| H07V-K 1G 70 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579518 | 684.99 Kg | 1575,83 TL | |
| H07V-K 1G 95 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579554 | 910.89 Kg | 2114,94 TL | |
| H07V-K 1G 120 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579528 | 1142.75 Kg | 2695,63 TL | |
| H07V-K 1G 150 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10579123 | 1422.10 Kg | 3327,73 TL | |
| H07V-K 1G 185 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10576113 | 1734.42 Kg | 4086,88 TL | |
| H07V-K 1G 240 mm Tek Damar NYAF Kablo | 10576114 | 2299.74 Kg | 5418,34 TL | |
| NEXANS 2026 NVV (NYM) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| NVV 2×1.5 mm NYM Kablo | 10581374 | 123.33 Kg | 88,63 TL | |
| NVV 2×2.5 mm NYM Kablo | 10581375 | 165.83 Kg | 135,75 TL | |
| NVV 2×4 mm NYM Kablo | 10581376 | 211.84 Kg | 206,49 TL | |
| NVV 2×6 mm NYM Kablo | 10581377 | 269.12 Kg | 294,85 TL | |
| NVV 2×10 mm NYM Kablo | 10530271 | 450.16 Kg | 514,39 TL | |
| NEXANS 2026 NVV (NYM) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| NVV 3×1.5 mm NYM Kablo | 10581378 | 144.10 Kg | 123,35 TL | |
| NVV 3×2.5 mm NYM Kablo | 10581379 | 195.05 Kg | 188,71 TL | |
| NVV 3×4 mm NYM Kablo | 10593010 | 247.24 Kg | 291,11 TL | |
| NVV 3×6 mm NYM Kablo | 10593011 | 335.26 Kg | 439,11 TL | |
| NVV 3×10 mm NYM Kablo | 10530276 | 554.40 Kg | 732,05 TL | |
| NVV 3×16 mm NYM Kablo | 10530277 | 767.57 Kg | 1139,53 TL | |
| NEXANS 2026 NVV (NYM) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| NVV 4×1.5 mm NYM Kablo | 10581360 | 169.32 Kg | 88,63 TL | |
| NVV 4×2.5 mm NYM Kablo | 10581361 | 232.91 Kg | 248,13 TL | |
| NVV 4×4 mm NYM Kablo | 10581380 | 321.17 Kg | 396,78 TL | |
| NVV 4×6 mm NYM Kablo | 10581381 | 423.93 Kg | 574,98 TL | |
| NVV 4×10 mm NYM Kablo | 10530279 | 645.70 Kg | 964,68 TL | |
| NVV 4×16 mm NYM Kablo | 10530280 | 952.88 Kg | 1510,20 TL | |
| NEXANS 2026 NVV (NYM) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| NVV 5×1.5 mm NYM Kablo | 10593012 | 201.46 Kg | 201,23 TL | |
| NVV 5×2.5 mm NYM Kablo | 10593013 | 279.32 Kg | 310,67 TL | |
| NVV 5×4 mm NYM Kablo | 10593014 | 387.22 Kg | 502,64 TL | |
| NVV 5×6 mm NYM Kablo | 10581382 | 507.97 Kg | 721,14 TL | |
| NVV 5×10 mm NYM Kablo | 10530285 | 815.63 Kg | 1214,85 TL | |
| NVV 5×16 mm NYM Kablo | 10530286 | 1174.84 Kg | 1906,23 TL | |
| NEXANS 2026 H05VV-F (NYMHY) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05VV-F 2×0.75 mm TTR Kablo | 10578916 | 53.03 Kg | 48,18 TL | |
| H05VV-F 2×1 mm TTR Kablo | 10578919 | 61.96 Kg | 60,02 TL | |
| H05VV-F 2×1.5 mm TTR Kablo | 10578917 | 83.81 Kg | 83,66 TL | |
| H05VV-F 2×2.5 mm TTR Kablo | 10578921 | 132.26 Kg | 132,90 TL | |
| H05VV-F 2×4 mm TTR Kablo | 10577581 | 223.23 Kg | 202,25 TL | |
| NEXANS 2026 H05VV-F (NYMHY) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05VV-F 3×0.75 mm TTR Kablo | 10578923 | 63.20 Kg | 66,52 TL | |
| H05VV-F 3×1 mm TTR Kablo | 10578925 | 74.17 Kg | 82,99 TL | |
| H05VV-F 3×1.5 mm TTR Kablo | 10576118 | 104.96 Kg | 115,51 TL | |
| H05VV-F 3×2.5 mm TTR Kablo | 10576124 | 164.83 Kg | 185,23 TL | |
| H05VV-F 3×4 mm TTR Kablo | 10578926 | 270.45 Kg | 287,94 TL | |
| H05VV-F 3×6 mm TTR Kablo | 10579796 | 368.59 Kg | 448,16 TL | |
| NEXANS 2026 H05VV-F (NYMHY) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05VV-F 4×0.75 mm TTR Kablo | 10578928 | 75.83 Kg | 85,08 TL | |
| H05VV-F 4×1 mm TTR Kablo | 10578930 | 93.56 Kg | 108,57 TL | |
| H05VV-F 4×1.5 mm TTR Kablo | 10576117 | 131.27 Kg | 150,90 TL | |
| H05VV-F 4×2.5 mm TTR Kablo | 10576122 | 200.01 Kg | 244,30 TL | |
| H05VV-F 4×4 mm TTR Kablo | 10578931 | 322.96 Kg | 380,85 TL | |
| H05VV-F 4×6 mm TTR Kablo | 10579426 | 407.69 Kg | 575,22 TL | |
| H05VV-F 4×10 mm TTR Kablo | 10579576 | 700.83 Kg | 1030,96 TL | |
| H05VV-F 4×16 mm TTR Kablo | 10579798 | 980.37 Kg | 1539,47 TL | |
| NEXANS 2026 H05VV-F (NYMHY) 300/500 V – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05VV-F 5×1 mm TTR Kablo | 10579732 | 110.69 Kg | 140,11 TL | |
| H05VV-F 5×1.5 mm TTR Kablo | 10578930 | 162.15 Kg | 195,37 TL | |
| H05VV-F 5×2.5 mm TTR Kablo | 10578934 | 245.58 Kg | 317,14 TL | |
| H05VV-F 5×4 mm TTR Kablo | 10578935 | 406.18 Kg | 492,64 TL | |
| H05VV-F 5×6 mm TTR Kablo | 10579425 | 439.69 Kg | 721,02 TL | |
| H05VV-F 5×10 mm TTR Kablo | 10579799 | 830.11 Kg | 1248,03 TL | |
| H05VV-F 5×16 mm TTR Kablo | 10579575 | 1239.43 Kg | 1964,77 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 1 x 4 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517177 | 80.40 Kg | 111,94 TL | |
| 1 x 6 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517180 | 102.51 Kg | 156,04 TL | |
| 1 x 10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516110 | 151,72 Kg | 251,05 TL | |
| 1 x 16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516111 | 213.86 Kg | 383,70 TL | |
| 1 x 25 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517284 | 314.38 Kg | 599,80 TL | |
| 1 x 35 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517285 | 409.38 Kg | 812,75 TL | |
| 1 x 50 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518099 | 541.24 Kg | 1067,28 TL | |
| 1 x 70 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518100 | 740.54 Kg | 1536,33 TL | |
| 1 x 95 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518101 | 1016.19 Kg | 2105,73 TL | |
| 1 x 120 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518102 | 1251.57 Kg | 2673,51 TL | |
| 1 x 150 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518103 | 1537.36 Kg | 3249,53 TL | |
| 1 x 185 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518104 | 1902.45 Kg | 4087,78 TL | |
| 1 x 240 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518105 | 2479.25 Kg | 5323,10 TL | |
| 1 x 300 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518104 | 3099.87 Kg | 6821,19 TL | |
| 1 x 400 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518105 | 3962.83 Kg | 8914,75 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 2 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517181 | 150.86 Kg | 106,00 TL | |
| 2 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517182 | 185.29 Kg | 155,34 TL | |
| 2 x 4 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517183 | 257.58 Kg | 235,66 TL | |
| 2 x 6 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517184 | 319.02 Kg | 328,08 TL | |
| 2 x 10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517272 | 469.35 Kg | 520,90 TL | |
| 2 x 16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517271 | 635.01 Kg | 794,13 TL | |
| 2 x 25 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517270 | 920.18 Kg | 1292,53 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 3 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518122 | 172.73 Kg | 144,57 TL | |
| 3 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518123 | 214.89 Kg | 211,31 TL | |
| 3 x 4 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518124 | 304.65 Kg | 322,35 TL | |
| 3 x 6 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517188 | 392.09 Kg | 460,38 TL | |
| 3 x 10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518108 | 574.81 Kg | 762,96 TL | |
| 3 x 16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518109 | 790.42 Kg | 1172,00 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 3×16+1×10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518173 | 929.01 Kg | 1397,32 TL | |
| 3×25+1×16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518172 | 1365.33 Kg | 2141,82 TL | |
| 3×35+1×16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518171 | 1697.76 Kg | 2785,71 TL | |
| 3×50+1×25 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518170 | 2294.16 Kg | 3831,86 TL | |
| 3×70+1×35 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518169 | 3106.73 Kg | 5427,27 TL | |
| 3×95+1×50 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518168 | 4261.16 Kg | 7484,46 TL | |
| 3×120+1×70 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518167 | 5286.97 Kg | 9671,80 TL | |
| 3×150+1×70 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517250 | 6329.48 Kg | 11502,30 TL | |
| 3×185+1×95 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517249 | 7928.36 Kg | 14647,32 TL | |
| 3×240+1×120 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518166 | 10256.67 Kg | 19038,50 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 4 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518125 | 201.43 Kg | 182,71 TL | |
| 4 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518126 | 253.91 Kg | 270,07 TL | |
| 4 x 4 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518129 | 370.95 Kg | 410,48 TL | |
| 4 x 6 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518130 | 470.78 Kg | 583,96 TL | |
| 4 x 10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518165 | 701.82 Kg | 970,29 TL | |
| 4 x 16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518164 | 977.93 Kg | 1506,28 TL | |
| 4 x 25 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518163 | 1440.47 Kg | 2392,68 TL | |
| 4 x 35 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518162 | 1869.18 Kg | 3266,19 TL | |
| 4 x 50 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518161 | 2491.26 Kg | 4374,68 TL | |
| 4 x 70 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518152 | 3436.77 Kg | 6329,74 TL | |
| 4 x 95 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517238 | 4672.84 Kg | 8734,05 TL | |
| 4 x 120 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518153 | 5777.33 Kg | 10950,38 TL | |
| 4 x 150 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518154 | 7037.47 Kg | 13487,54 TL | |
| 4 x 185 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517235 | 8736.82 Kg | 16689,02 TL | |
| 4 x 240 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518155 | 11339.58 Kg | 21967,15 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 5 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517193 | 233.83 Kg | 226,79 TL | |
| 5 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518131 | 297.99 Kg | 333,45 TL | |
| 5 x 4 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517195 | 438.43 Kg | 505,89 TL | |
| 5 x 6 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518175 | 560.77 Kg | 728,94 TL | |
| 5 x 10 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517142 | 839.82 Kg | 1225,30 TL | |
| 5 x 16 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518050 | 1179.95 Kg | 1899,55 TL | |
| 5 x 25 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10530287 | 1749.21 Kg | 2986,76 TL | |
| NEXANS 2026 YVV (NYY) 0,6/1 kV – Eca | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 7 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517273 | 284.45 Kg | 310,77 TL | |
| 7 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516102 | 368.04 Kg | 469,41 TL | |
| 10 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517278 | 414.84 Kg | 443,58 TL | |
| 10 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516103 | 538.56 Kg | 655,51 TL | |
| 12 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517279 | 446.37 Kg | 516,16 TL | |
| 12 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516104 | 587.38 Kg | 775,22 TL | |
| 14 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10518098 | 502.43 Kg | 584,12 TL | |
| 14 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516105 | 664.97 Kg | 896,75 TL | |
| 16 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10530966 | 550.98 Kg | 662,15 TL | |
| 19 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517281 | 613.54 Kg | 772,24 TL | |
| 19 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516106 | 822.20 Kg | 1191,29 TL | |
| 21 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10530288 | 676.58 Kg | 847,99 TL | |
| 21 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516107 | 907.04 Kg | 1322,65 TL | |
| 24 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517282 | 762.80 Kg | 971,64 TL | |
| 24 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516108 | 1024.92 Kg | 1505,88 TL | |
| 30 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10530289 | 913.47 Kg | 1198,82 TL | |
| 30 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10530290 | 1259.35 Kg | 1874,75 TL | |
| 40 x 1,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10517283 | 1152.23 Kg | 1581,61 TL | |
| 40 x 2,5 mm YVV (NYY) 0,6/1 kV | 10516109 | 1591.36 Kg | 2507,15 TL | |
| NEXANS H.FREE (ALEV YAYMAZ) KABLOLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||||
| NEXANS 2026 H05Z1-U 300/500V H.Free NYA | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05Z1-U 1G 1 mm H.Free NYA Kablo | 10578939 | 14.09 Kg | 25,62 TL | |
| NEXANS 2026 H05Z1-U 300/500V H.Free NYA | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H07Z1-U 1G 1,5 mm H.Free NYA Kablo | 10582628 | 19.87 Kg | 35,04 TL | |
| H07Z1-U 1G 2,5 mm H.Free NYA Kablo | 10582634 | 30.82 Kg | 56,48 TL | |
| H07Z1-U 1G 4 mm H.Free NYA Kablo | 10592685 | 45.42 TL | 89,96 TL | |
| H07Z1-U 1G 6 mm H.Free NYA Kablo | 10592746 | 64.42 TL | 132,79 TL | |
| NEXANS 2026 H05Z1-U 300/500V H.Free NYA | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H07Z1-R 1G 10 mm H.Free NYA Kablo | 10592837 | 111.30 Kg | 230,63 TL | |
| H07Z1-R 1G 16 mm H.Free NYA Kablo | 10579061 | 165.01 Kg | 358,45 TL | |
| H07Z1-R 1G 25 mm H.Free NYA Kablo | 10593042 | 259.91 Kg | 570,62 TL | |
| H07Z1-R 1G 35 mm H.Free NYA Kablo | 10593043 | 349.27 Kg | 782,06 TL | |
| H07Z1-R 1G 50 mm H.Free NYA Kablo | 10593044 | 472.47 Kg | 1061,55 TL | |
| H07Z1-R 1G 70 mm H.Free NYA Kablo | 10593045 | 662.77 Kg | 1534,34 TL | |
| H07Z1-R 1G 95 mm H.Free NYA Kablo | 10593046 | 918.17 Kg | 2118,75 TL | |
| H07Z1-R 1G 120 mm H.Free NYA Kablo | 10593047 | 1142.17 Kg | 2672,16 TL | |
| H07Z1-R 1G 150 mm H.Free NYA Kablo | 10593048 | 1408.33 Kg | 3307,88 TL | |
| H07Z1-R 1G 185 mm H.Free NYA Kablo | 10593049 | 1751.32 Kg | 4160,06 TL | |
| H07Z1-R 1G 240 mm H.Free NYA Kablo | 10592853 | 2298.75 Kg | 5456,26 TL | |
| 0212 2926192 0532 3146531 | ||||
| NEXANS 2026 H05Z1-K 300/500 V H.FREE NYAF | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H05Z1-K 1G 0.75 mm H.Free NYAF Kablo | 10579238 | 11.23 Kg | 20,18 TL | |
| H05Z1-K 1G 1 mm H.Free NYAF Kablo | 10578936 | 13.85 Kg | 25,31 TL | |
| NEXANS 2026 H05Z1-K 300/500 V H.FREE NYAF | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| H07Z1-K 1G 1.5 mm H.Free NYAF Kablo | 10592690 | 19.79 Kg | 34,79 TL | |
| H07Z1-K 1G 2.5 mm H.Free NYAF Kablo | 10592695 | 31.64 Kg | 57,39 TL | |
| H07Z1-K 1G 4 mm H.Free NYAF Kablo | 10592702 | 46.31 Kg | 89,43 TL | |
| H07Z1-K 1G 6 mm H.Free NYAF Kablo | 10592780 | 62.84 Kg | 132,59 TL | |
| H07Z1-K 1G 10 mm H.Free NYAF Kablo | 10592707 | 110.20 Kg | 230,28 TL | |
| H07Z1-K 1G 16 mm H.Free NYAF Kablo | 10581219 | 165.01 Kg | 359,51 TL | |
| H07Z1-K 1G 25 mm H.Free NYAF Kablo | 10592652 | 255.73 Kg | 574,10 TL | |
| H07Z1-K 1G 35 mm H.Free NYAF Kablo | 10587343 | 347.79 Kg | 793,43 TL | |
| H07Z1-K 1G 50 mm H.Free NYAF Kablo | 10592653 | 497.93 Kg | 1138,25 TL | |
| H07Z1-K 1G 70 mm H.Free NYAF Kablo | 10592654 | 688.06 Kg | 1583,52 TL | |
| H07Z1-K 1G 95 mm H.Free NYAF Kablo | 10592655 | 914.99 Kg | 2129,09 TL | |
| H07Z1-K 1G 120 mm H.Free NYAF Kablo | 10592715 | 1147.31 Kg | 2704,66 TL | |
| H07Z1-K 1G 150 mm H.Free NYAF Kablo | 10592656 | 1427.86 Kg | 3333,23 TL | |
| H07Z1-K 1G 185 mm H.Free NYAF Kablo | 10592643 | 1741.43 Kg | 4098,95 TL | |
| H07Z1-K 1G 240 mm H.Free NYAF Kablo | 10592856 | 2308.57 Kg | 5438,97 TL | |
| NEXANS 2026 FİYAT LİSTESİ 052XZ1-U (NHXMH) 300/500 V – Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 2 x 1,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541070 | 103.17 Kg | 98,36 TL | |
| 2 x 2,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541071 | 133.57 Kg | 142,01 TL | |
| 2 x 4 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541072 | 185.99 Kg | 218,80 TL | |
| 2 x 6 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541073 | 241.60 Kg | 316,04 TL | |
| 2 x 10 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550126 | 383.24 Kg | 534.95 TL | |
| NEXANS 2026 052XZ1-U (NHXMH) 300/500V-Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 3 x 1,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541074 | 114.77 Kg | 131,29 TL | |
| 3 x 2,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541075 | 150.92 Kg | 193,55 TL | |
| 3 x 4 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541076 | 213.76 Kg | 304,36 TL | |
| 3 x 6 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541077 | 296.45 Kg | 446,65 TL | |
| 3 x 10 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550127 | 478.66 Kg | 754,39 TL | |
| 3 x 16 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550128 | 675.89 Kg | 1171,87 TL | |
| NEXANS 2026 052XZ1-U (NHXMH) 300/500V-Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 4 x 1,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541078 | 135.42 Kg | 167,81 TL | |
| 4 x 2,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541079 | 181.00 Kg | 253,95 TL | |
| 4 x 4 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541080 | 271.83 Kg | 402,11 TL | |
| 4 x 6 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541081 | 362.41 Kg | 580,46 TL | |
| 4 x 10 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550129 | 588.08 Kg | 993,58 TL | |
| 4 x 16 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550130 | 816.52 Kg | 1545,26 TL | |
| NEXANS 2026 052XZ1-U (NHXMH) 300/500V-Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 5 x 1,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541082 | 163.85 Kg | 210,20 TL | |
| 5 x 2,5 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541083 | 220.48 Kg | 318,41 TL | |
| 5 x 4 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541084 | 332.60 Kg | 506,11 TL | |
| 5 x 6 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10541085 | 443.13 Kg | 726,45 TL | |
| 5 x 10 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550131 | 685.40 Kg | 1220,62 TL | |
| 5 x 16 mm 052XZ1-U (NHXMH) Kablo | 10550132 | 1009.56 Kg | 1925,30 TL | |
| 0212 2926192 0532 3146531 |
0212 2926192 0532 3146531 |
|||
| NEXANS 2026 052XZ1-F HF.TTR 300/500 V – Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 2 x 0,75 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579856 | 63.31 Kg | 59,63 TL | |
| 2 x 1 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579857 | 72.44 Kg | 72,23 TL | |
| 2 x 1,5 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579858 | 111.58 Kg | 102,49 TL | |
| 2 x 2,5 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579859 | 132.02 Kg | 151,28 TL | |
| NEXANS 2026 052XZ1-F HF.TTR 300/500 V – Cca s1 d2 a1 | SAP CODE | Km / KG | LİSTE FİYATI | |
| 3 x 0,75 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579860 | 71.89 Kg | 78,29 TL | |
| 3 x 1 mm 052XZ1-F HFree TTR Kablo | 10579861 | 83.89 Kg | 96,74 TL | |
