HERKÜL KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
| HERKÜL POLYPROPYLENE BORULU KABLOLAR | ||||
| Boru Standart Kodları : EN 61386-22, IEC60423 |
Boru Standart Kodları : EN 61386-22, IEC60423 | |||
| Kablo Standart Kodları : EN 50525-2-31 | Kablo Standart Kodları :.EN 50525-3-31 | |||
| CPR Standart : EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Eca | CPR Standart : EN 50575:2014+A1:2016-CPR-CLASS-Dca | |||
| HERKÜL H07V-U PVC FLEX SPİRAL BORULU KABLO |
HERKÜL H07V-U H.FREE FLEX SPİRAL BORULU KABLO | |||
| 2 x 1,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 215VU16GN | 48,00 TL | 2 x 1,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 53,00 TL |
| 3 x 1,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 315VU16GN | 67,00 TL | 3 x 1,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 74,00 TL |
| 4 x 1,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 415VU16GN | 88,00 TL | 4 x 1,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 97,00 TL |
| 5 x 1,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 515VU16GN | 108,00 TL | 5 x 1,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 119,00 TL |
| 2 x 2,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 225VU16GN | 73,00 TL | 2 x 2,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 80,00 TL |
| 3 x 2,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 325VU16GN | 99,00 TL | 3 x 2,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 108,00 TL |
| 4 x 2,5 PE Spiral Boru (16 mm) + NYA | 425VU16GN | 137,00 TL | 4 x 2,5 H.Free Spiral Boru (16 mm) + NYA | 150,00 TL |
| 5 x 2,5 PE Spiral Boru (20 mm) + NYA | 525VU20GN | 171,00 TL | 5 x 2,5 H.Free Spiral Boru (20 mm) + NYA | 188,00 TL |
| 3 x 4 PE Spiral Boru (20 mm) + NYA | 304VU20GN | 175,00 TL | 3 x 4 H.Free Spiral Boru (20 mm) + NYA | 193,00 TL |
| 4 x 4 PE Spiral Boru (20 mm) + NYA | 404VU20GN | 230,00 TL | 4 x 4 H.Free Spiral Boru (20 mm) + NYA | 253,00 TL |
| 3 x 6 PE Spiral Boru (20 mm) + NYA | 306VU20GN | 252,00 TL | 3 x 6 H.Free Spiral Boru (20 mm) + NYA | 277,00 TL |
| HERKÜL BORULU NYM PVC KABLO | KOD | FİYAT | HERKÜL BORULU NHXMH H.FREE KABLO | FİYAT |
| 2 x1,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 215NYM20GN | 63,00 TL | 2 x1,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 71,00 TL |
| 3 x1,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 315NYM20GN | 82,00 TL | 3 x1,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 90,00 TL |
| 4 x1,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 415NYM20GN | 100,00 TL | 4 x1,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 109,00 TL |
| 3 x2,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 325NYM20GN | 117,00 TL | 3 x2,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 124,00 TL |
| 4 x2,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 425NYM20GN | 147,00 TL | 4 x2,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 157,00 TL |
| 5 x2,5 NYM Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 525NYM20GN | 186,00 TL | 5 x2,5 NHXMH Spiral Borulu Kablo (20 mm) | 192,00 TL |
| HERKÜL BORULU ZAYIF AKIM KABLOLAR 2026 FİYAT | ||||
| CAT 6 UTP 23 AWG Borulu Kablo | C6UTP16MN | 62,00 TL | ||
| 2xCAT 6 UTP 23 AWG Borulu Kablo | 2C6UTP20GN | 121,50 TL | ||
| RG6 U6 CU/CU (Q 16) Borulu kablo | U6CU16YN | 62,50 TL | ||
| RG6 U6 + CAT6 UTP Borulu Kablo | U6CUC620GN | 122,00 TL | ||
| 1x2x0,80+0,80 JH(st)H Borulu Kablo | 1YHF16KN | 58,00 TL | ||
| 2x2x0,80+0,80 JH(st)H Borulu Kablo | 2YHF16KN | 83,00 TL | ||
| 1+4×0,22 CCTV Borulu kablo | CTV16GN | 58,00 TL | ||
| DT-8 DİYAFON Borulu kablo | D816GN | 47,00 TL | ||

