| GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR 2026 Fiyat Listesi | ||
| GDF 100B | 80 W 290 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 75 $ |
| GDF 125B | 80 W 410 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 80 $ |
| GDF 150B | 85 W 700 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 87 $ |
| GDF 160B | 85 W 710 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 89 $ |
| GDF 200B | 122 W 1000 m³/saat (DEBİ) 2675 D/Dakika Radyal FAN | 125 $ |
| GDF 250B | 145W 1000 m³/saat (DEBİ) 2675 D/Dakika Radyal FAN | 139 $ |
| GDF 315B | 210 W 1750 m³/saat (DEBİ) 2615 D/Dakika Radyal FAN | 160 $ |
| GDF 355B | 380 W 2200 m³/saat (DEBİ) 2480 D/Dakika Radyal FAN | 275 $ |
| GRDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR(SEYREK KANATLI) | FİYAT | |
| GRDKF 30-15 | 230V 90W 650 m³/saat (DEBİ) 2650 D/Dakika Radyal FAN | 160 $ |
| GRDKF 40-20A | 230V 150W 950 m³/saat (DEBİ) 2400 D/Dakika Radyal FAN | 220 $ |
| GRDKF 40-20B | 230V 200W 1250 m³/saat (DEBİ) 2450 D/Dakika Radyal FAN | 231 $ |
| GRDKF 50-25 | 230V 250W 1900 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 330 $ |
| GRDKF 60-30 | 230V 140W 2100 m³/saat (DEBİ) 1440 D/Dakika Radyal FAN | 485 $ |
| GRDKF 60-35A | 230V 160W 2700 m³/saat (DEBİ) 1400 D/Dakika Radyal FAN | 515 $ |
| GRDKF 60-35B | 230V 220W 3400 m³/saat (DEBİ) 1420 D/Dakika Radyal FAN | 555 $ |
| GRDKF 70-40A | 230V 560W 4800 m³/saat (DEBİ) 1450 D/Dakika Radyal FAN | 770 $ |
| GRDKF 70-40B | 230V 830W 6050 m³/saat (DEBİ) 1450 D/Dakika Radyal FAN | 920 $ |
| GRDKF 80-50 | 400V 1560W 8500 m³/saat (DEBİ) 1360 D/Dakika Radyal FAN | 1250 $ |
| GRDKF 100-50 | 400V 1800W 10500 m³/saat (DEBİ) 1360 D/Dakika Radyal FAN | 1550 $ |
| GDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ HP MOTORLU FANLAR 2026 FİYAT | FİYAT | |
| GDKF 315 HM | 230/380V 0,25 KW 3000 m³/saat (DEBİ) | 905 $ |
| GDKF 355 HM | 230/380V 0,37 KW 3500 m³/saat (DEBİ) | 910 $ |
| GDKF 400 HM | 230/380V 0,55 KW 4700 m³/saat (DEBİ) | 1050 $ |
| GDKF 450 HM | 230/380V 1,1 KW 6000 m³/saat (DEBİ) | 1300 $ |
| GDKF 500 HM | 230/380V 1,5 KW 8400 m³/saat (DEBİ) | 1550 $ |
| GDKF 560 HM | 230/380V 2,2 KW 11000 m³/saat (DEBİ) | 2250 $ |
| GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GRRF 250 | 230V 200W 1300 m³/saat (DEBİ) 2640 Devir | 207 $ |
| GRRF 315 | 230V 250W 1800 m³/saat (DEBİ) 2660 Devir | 320 $ |
| GRRF 355 | 230V 220W 2750 m³/saat (DEBİ) 1420 Devir | 450 $ |
| GRRF 400 | 230V 560W 3620 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 665 $ |
| GRRF 450 | 230V 830W 5900 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 800 $ |
| GRRF 500 | 400V 1560W 8000 m³/saat (DEBİ) 1360 Devir | 1130 $ |
| GRRF 560 | 230V 1800W 10000 m³/saat (DEBİ) 1360 Devir | 1340 $ |
| GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR(HP MOTORLU) 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GRRF 400 AX | 380V 0,37 KW 1200 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 843 $ |
| GRRF 450 AX | 380V 0,55 KW 2200 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 909 $ |
| GRRF 500 AX | 380V 0,55 KW 3950 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 670 $ |
| GRRF 560 AX | 380V 0,75 KW 6100 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1262 $ |
| GRRF 630 AX | 380V 1,1 KW 11000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1426 $ |
| GRRF 710 AX | 380V 1,5 KW 17000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1647 $ |
| GRRF 800 AX | 380V 3 KW 26940 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 2061 $ |
| GRRF 900 AX | 380V 4,0 KW 34000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 2747 $ |
| GRRF 900 AX | 380V 5,5 KW 40000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3119 $ |
| GRRF 1000 AX | 380V 7,5 KW 49570 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3485 $ |
| GRRF 900 AX | 380V 11 KW 43000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3983 $ |
| GRRF 1000 AX | 380V 15 KW 58800 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 4930 $ |
| GRRF 1000 AX | 380V 18,5 KW 66000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 5717 $ |
| GRRF 1120 AX | 380V 22 KW 84600 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 8316 $ |
| GRRF 1120 AX | 380V 30 KW 92000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 9652 $ |
| GÜÇTAY GRCFM YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FAN 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GRCF 190 | 230V 90W 50HZ 520 m³/saat 2600 Devir Çatı Tipi FAN | 175 $ |
| GRCF 225 | 230V 104W 50HZ 950 m³/saat 2675 Devir Çatı Tipi FAN | 205 $ |
| GRCF 250 | 230V 130W 50HZ 1150 m³/saat 2685 Devir Çatı Tipi FAN | 229 $ |
| GRCF 280 | 230V 180W 50HZ 2000 m³/saat 2615 Devir Çatı Tipi FAN | 325 $ |
| GRCF 355 | 230V 185W 50HZ 2350 m³/saat 1365 Devir Çatı Tipi FAN | 545 $ |
| GRCF 400 | 230V 380W 50HZ 3400 m³/saat 1365 Devir Çatı Tipi FAN | 728 $ |
| GRCF 450 | 230V 690W 50HZ 4900 m³/saat 1365 Devir Çatı Tipi FAN | 915 $ |
| GRCF 500 | 230V 1080W 50HZ 7000 m³/saat 1365 Devir Çatı Tipi FAN | 1203 $ |
| GRCF 560 | 230V 1670W 50HZ 9300 m³/saat 1365 Devir Çatı Tipi FAN | 1385 $ |
| GÜÇTAY GABRF ALÇAK BASINÇLI TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GABRF-2 1hp | 380V 0,75 KW 2500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 1000 $ |
| GABRF-3 1,5hp | 380V 1,1 KW 3500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 1150 $ |
| GABRF-4 2hp | 380V 1,5 KW 4500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 1300 $ |
| GABRF-5 3hp | 380V 2,2 KW 6000 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 1600 $ |
| GABRF-6 4hp | 380V 3 KW 6500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 1800 $ |
| GABRF-7 5,5hp | 380V 4 KW 7500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 2150 $ |
| GABRF-8 7,5hp | 380V 5,5 KW 9500 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 2800 $ |
| GABRF-9 10hp | 380V 7,5 KW 12000 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 3350 $ |
| GABRF-10 11hp | 380V 11 KW 15000 m³/saat 1450 Devir Radyal FAN | 3900 $ |
| GÜÇTAY GOBRF ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GOBRF-2 1hp | 380V 0,75 KW 50HZ 1000 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1000 $ |
| GOBRF-3 1,5hp | 380V 1,1 KW 50HZ 1250 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1150 $ |
| GOBRF-4 2hp | 380V 1,5 KW 50HZ 1500 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1300 $ |
| GOBRF-5 3hp | 380V 2,2 KW 50HZ 2000 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1600 $ |
| GOBRF-6 4hp | 380V 3 KW 50HZ 2425 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1800 $ |
| GOBRF-7 5,5hp | 380V 4 KW 50HZ 2850 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 2150 $ |
| GOBRF-8 7,5hp | 380V 5,5 KW 50HZ 4000 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 2800 $ |
| GOBRF-9 10hp | 380V 7,5 KW 50HZ 5750 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 3350 $ |
| GOBRF-10 11hp | 380V 11 KW 50HZ 7500 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 3900 $ |
| GÜÇTAY GYBKF YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR | ||
| GYBRF-2 1hp | 380V 0,75 KW 50HZ 400 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1000 $ |
| GYBRF-3 1,5hp | 380V 1,1 KW 50HZ 500 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1150 $ |
| GYBRF-4 2hp | 380V 1,5 KW 50HZ 600 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1300 $ |
| GYBRF-5 3hp | 380V 2,2 KW 50HZ 650 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1600 $ |
| GYBRF-6 4hp | 380V 3 KW 50HZ 775 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 1800 $ |
| GYBRF-7 5,5hp | 380V 4 KW 50HZ 900 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 2150 $ |
| GYBRF-8 7,5hp | 380V 5,5 KW 50HZ 1150 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 2800 $ |
| GYBRF-9 10hp | 380V 7,5 KW 50HZ 1300 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 3350 $ |
| GYBRF-10 11hp | 380V 11 KW 50HZ 1500 m³/saat 2850 Devir Radyal FAN | 3900 $ |
| GÜÇTAY GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GSFM 1400 | 230V 375W 50HZ 1250 m³/saat 1400 Devir Salyangoz FAN | 207,00 $ |
| GSFM 2800 | 230V 570W 50HZ 1580 m³/saat 2800 Devir Salyangoz FAN | 207,00 $ |
| GSFT 1400 | 380V 375W 50HZ 1250 m³/saat 1400 Devir Salyangoz FAN | 207,00 $ |
| GSFT 2800 | 380V 570W 50HZ 1580 m³/saat 2800 Devir Salyangoz FAN | 207,00 $ |
| GSFM 1400-SK | 230V 375W 50HZ 1250 m³/saat 1400 Devir Salyangoz FAN (Seyrek Kanat) | 235,00 $ |
| GSFM 2800-SK | 230V 570W 50HZ 1580 m³/saat 2800 Devir Salyangoz FAN (Seyrek Kanat) | 235,00 $ |
| GSFT 1400-SK | 380V 375W 50HZ 1250 m³/saat 1400 Devir Salyangoz FAN (Seyrek Kanat) | 235,00 $ |
| GSFT 2800-SK | 380V 570W 50HZ 1580 m³/saat 2800 Devir Salyangoz FAN (Seyrek Kanat) | 235,00 $ |
| GÜÇTAY GOBR TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GOBR 140 | 230/380V 225W 1200 m³/saat 2800 Devir Tek Emişli FAN | 195,00 $ |
| GOBR 160 | 230/380V 225W 1500 m³/saat 2800 Devir Tek Emişli FAN | 205,00 $ |
| GOBR 260M HP | 230V 750W 2700 m³/saat 2730 Devir Tek Emişli FAN | 590,00 $ |
| GOBR 260M | 230V 330W 1450 m³/saat 1375 Devir Tek Emişli FAN | 260,00 $ |
| GOBR 260T HP | 380 750W 2700 m³/saat 2730 Devir Tek Emişli FAN | 560,00 $ |
| GOBR 260T | 380V 290W 1450 m³/saat 1375 Devir Tek Emişli FAN | 250,00 $ |
| GÜÇTAY GSRFA SALYANGOZ FANLAR ALÜMİNYUM GÖVDELİ 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GSRFA 120-60 | 230V 90W 50HZ 380 m³/saat 2450 Devir AL.Gövde Salyangoz FAN | 89,00 $ |
| GSRFA 140-60 | 230V 160W 50HZ 600 m³/saat 2300 Devir AL.Gövde Salyangoz FAN | 99,00 $ |
| GSRFA 160-60 | 230V 225W 50HZ 750 m³/saat 2200 Devir AL.Gövde Salyangoz FAN | 119,00 $ |
| GÜÇTAY GSRFS SALYANGOZ FANLAR SAC GÖVDELİ 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GSRFS 120-60 | 230V 90W 50HZ 380 m³/saat 2450 Devir Sac Gövde Salyangoz FAN | 84,00 $ |
| GSRFS 140-60 | 230V 160W 50HZ 600 m³/saat 2300 Devir Sac Gövde Salyangoz FAN | 95,00 $ |
| GSRFS 160-60 | 230V 225W 50HZ 750 m³/saat 2200 Devir Sac Gövde Salyangoz FAN | 115,00 $ |
| GÜÇTAY GKMS-GKTS TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GKMS | 230V 400W 50HZ 1500 m³/saat 2750 Devir Tek Emişli Radyal FAN | 195,00 $ |
| GKTS | 380V 400W 50HZ 1500 m³/saat 2870 Devir Tek Emişli Radyal FAN | 175,00 $ |
| GÜÇTAY GCES-GOCES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GCES | 230/380V 217W 1300 m³/saat 1420 Devir Çift Emişli Radyal FAN | 220,00 $ |
| GOCES | 230/380V 217W 2200 m³/saat 1420 Devir Çift Emişli Radyal FAN | 240,00 $ |
| GÜÇTAY GHF HÜCRELİ FANLAR (SIK KANAT) 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GHF 7 | 230/380 0,75 KW 2500 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 1390,00 $ |
| GHF 9-A | 230/380 1,1 KW 3500 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 1540,00 $ |
| GHF 9-B | 230/380 1,5 KW 4000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 1670,00 $ |
| GHF 10-A | 230/380 1,5 KW 5000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 1800,00 $ |
| GHF 10-B | 230/380 2,2 KW 6000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 1926,00 $ |
| GHF 12-A | 230/380 2,2 KW 7500 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 2120,00 $ |
| GHF 12-B | 230/380 3 KW 8500 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 2160,00 $ |
| GHF 15-A | 380V 3 KW 10000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 2570,00 $ |
| GHF 15-B | 380V 4 KW 12000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 2825,00 $ |
| GHF 15-C | 380V 5,5 KW 14000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 3082,00 $ |
| GHF 18-A | 380V 5,5 KW 16000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 3405,00 $ |
| GHF 18-B | 380V 7,5 KW 20000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 3660,00 $ |
| GHF 450 | 380V 7,5 KW 22000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 4750,00 $ |
| GHF 500 | 380V 11 KW 25000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 5155,00 $ |
| GHF 560-A | 380V 11 KW 30000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 6470,00 $ |
| GHF 560-B | 380V 15 KW 35000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 6755,00 $ |
| GÜÇTAY GHFS HÜCRELİ FANLAR(SEYREK KANAT) 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| GHFS 280 B | 230/380V 2,2 KW 6000 m³/saat 1400 Devir 400PA Basınç FAN | 2700,00 $ |
| GHFS 315 A | 230/380V 2,2 KW 7200 m³/saat 1400 Devir 500PA Basınç FAN | 2440,00 $ |
| GHFS 315 B | 230/380V 3 KW 8500 m³/saat 1400 Devir 500PA Basınç FAN | 2700,00 $ |
| GHFS 355 A | 230/380V 3 KW 10000 m³/saat 1400 Devir 500PA Basınç FAN | 3020,00 $ |
| GHFS 355 B | 380V 4 KW 12000 m³/saat 1400 Devir 500PA Basınç FAN | 3210,00 $ |
| GHFS 400 A | 380V 5,5 KW 13500 m³/saat 1400 Devir 500PA Basınç FAN | 3790,00 $ |
| GHFS 400 B | 380V 7,5 KW 15000 m³/saat 1400 Devir 700PA Basınç FAN | 4110,00 $ |
| GHFS 450 | 380V 7,5 KW 18000 m³/saat 1400 Devir 600PA Basınç FAN | 4815,00 $ |
| GHFS 500 | 380V 11 KW 21000 m³/saat 1400 Devir 600PA Basınç FAN | 6165,00 $ |
| GHFS 560 A | 380V 11 KW 25000 m³/saat 1400 Devir 600PA Basınç FAN | 7705,00 $ |
| GHFS 560 B | 380V 15 KW 30000 m³/saat 1400 Devir 700PA Basınç FAN | 8350,00 $ |
GÜÇTAY ASPİRATÖR FAN 2026 FİYAT LİSTESİ

ABD Doları
49.8644

Euro
55.8153