LEGRAND 2026 DLP KANAL FİYAT LİSTESİ
| LEGRAND KANAL AÇIKLAMASI | KOD | Birim | FİYAT |
| 50 x 100 mm DLP-S Kanal + Kapak | 6 380 38 | Mt | |
| 50 x 100 mm İç Köşe | 6 380 11 | Adet | |
| 50 x 100 mm Dış Köşe | 6 380 12 | Adet | |
| 50 x 100 mm 90 ‘ Dirsek | 6 380 13 | Adet | |
| 50 x 100 mm T Köşe | 6 380 34 | Adet | |
| 50 x 100 mm Ara Bölme | 6 380 08 | Adet | |
| 50 x 100 mm Ek Parçası | 6 380 36 | Adet | |
| 50 x 100 mm Kapak Ek Parçası | 6 380 01 | Adet | |
| 50 x 100 mm Sonlama | 6 380 35 | Adet | |
| 2 Modül Kanal Üstü Kaide | 6 380 71 | Adet | |
| 4 Modül Kanal Üstü Kaide | 6 380 72 | Adet | |
| 6 Modül Kanal Üstü Kaide | 6 380 73 | Adet | |
| 50 x 85 mm DLP-S Kanal + Kapak | 638020 | Mt | |
| 50 x 100 mm DLP-S Kanal + Kapak | 638030 | Mt | |
| 50 x 130 mm DLP-S Kanal + Kapak | 638040 | Mt | |
| 50 x 85 mm İç Köşe | 638027 | Adet | |
| 50 x 100 mm İç Köşe | 638017 | Adet | |
| 50 x 130 mm İç Köşe | 638047 | Adet | |
| 50 x 85 mm Dış Köşe | 638028 | Adet | |
| 50 x 100 mm Dış Köşe | 638018 | Adet | |
| 50 x 130 mm Dış Köşe | 638048 | Adet | |
| 50 x 85 mm Dirsek | 638029 | Adet | |
| 50 x 100 mm Dirsek | 638013 | Adet | |
| 50 x 130 mm Dirsek | 638049 | Adet | |
| 50 x 85 mm T Dirsek | 638024 | Adet | |
| 50 x 100 mm T Dirsek | 638034 | Adet | |
| 50 x 130 mm T Dirsek | 638044 | Adet | |
| 50×80 Kaidesiz Montaj Gulot + 45 mm Kapak | 075601 | Mt | |
| 50×105 Kaidesiz Montaj Gulot + 45 mm Kapak | 075602 | Mt | |
| 50×130 Kaidesiz Montaj Gulot + 2×45 mm Kapak | 075603 | Mt | |
| 50×145 Kaidesiz Montaj Gulot + 2×45 mm Kapak | 075604 | Mt | |
| 50×180 Kaidesiz Montaj Gulot + 3×45 mm Kapak | 075606 | Mt | |
| Basit Ara Bölme | 075609 | Adet | |
| Kanal Birleştirme Parçası (50×80/50×130/50×180) | 075661 | Adet | |
| Kanal Birleştirme Parçası (50×105) | 075662 | Adet | |
| Kanal Birleştirme Parçası (50×145) | 075663 | Adet | |
| Ekstra Kapak | 075608 | Adet | |
| Yapışkanlı Kanal Birleştirme Parçası (50×80/50×130/50×180) | 075666 | Adet | |
| Yapışkanlı Kanal Birleştirme Parçası (50×145/50×105) | 075667 | Adet | |
| Kapak Birleştirme Parçası | 075669 | Adet | |
| Kanal Sonlandırma Kapağı 50 x 80 için | 075611 | Adet | |
| Kanal Sonlandırma Kapağı 50 x 105 için | 075612 | Adet | |
| Kanal Sonlandırma Kapağı 50 x 130 için | 075613 | Adet | |
| Kanal Sonlandırma Kapağı 50 x 145 için | 075614 | Adet | |
| Kanal Sonlandırma Kapağı 50 x 180 için | 075616 | Adet | |
| 80-100 Derece iç köşe 50×80 için | 075621 | Adet | |
| 80-100 Derece iç köşe 50×105 için | 075622 | Adet | |
| 80-100 Derece iç köşe 50×130 için | 075623 | Adet | |
| 80-100 Derece iç köşe 50×145 için | 075624 | Adet | |
| 80-100 Derece iç köşe 50×180 için | 075626 | Adet | |
| 85-120 Derece dış köşe 50×80 için | 075631 | Adet | |
| 85-120 Derece dış köşe 50×105 için | 075632 | Adet | |
| 85-120 Derece dış köşe 50×130 için | 075633 | Adet | |
| 85-120 Derece dış köşe 50×145 için | 075634 | Adet | |
| 85-120 Derece dış köşe 50×180 için | 075636 | Adet | |
| 50×80 için Dirsek | 075641 | Adet | |
| 50×105 için Dirsek | 075642 | Adet | |
| 50×130 için Dirsek | 075643 | Adet | |
| 50×145 için Dirsek | 075644 | Adet | |
| 50×180 için Dirsek | 075646 | Adet | |
| 50×80/50×130/50×145/50×180 için 80 mm ‘ye geçiş | 075671 | Adet | |
| 50×105 için 80 mm ‘ye geçiş | 075672 | Adet | |
| 80×105’ten 130 mm Geçiş | 075681 | Adet | |
| 92×20 Kanala Geçiş Aparatı | 075688 | Adet | |
| Soluclip Sabitleme Parçası | 075690 | Adet |
| 35 x 80 Kanal T Dirsek (1×65 Kapak Genişliği ) | 010735 | Mt | |
| 35 x 105 Kanal T Dirsek (1×85 Kapak Genişliği ) | 010736 | Mt | |
| 50 x 80 Geliştirilebilir DLP Gulot (1×65 Kapak Genişliği ) | 010412 | Mt | |
| 50 x 105 Geliştirilebilir DLP Gulot (1×85 Kapak Genişliği ) | 010422 | Mt | |
| 50 x 150 Geliştirilebilir DLP Gulot (1×130 Kapak Genişliği ) | 010432 | Mt | |
| 35×80 Kanal için Basit ara Bölme | 010584 | Mt | |
| 35×105 Kanal için Basit ara Bölme | 010582 | Mt | |
| Bölünme Perdesi (50×150 için) | 010472 | Mt | |
| Sonlandıra Kapakları ( 35×80 ve 50×80 için) | 010722 | Adet | |
| Sonlandıra Kapakları ( 35×105 için) | 010701 | Adet | |
| Sonlandıra Kapakları ( 50×105 için) | 010702 | Adet | |
| Sonlandıra Kapakları ( 50×150 için) | 010703 | Adet | |
| 60-85 Derece açılı Değişken iç Köşe | 010613 | Adet | |
| 95-120 Derece açılı Değişken iç Köşe | 010614 | Adet | |
| 85-95 Derece açılı Değişken iç Köşe | 010601 | Adet | |
| 60-120 Derece açılı Değişken Dış Köşe ( 35×80 ve 35×105 için) | 010621 | Adet | |
| 60-120 Derece açılı Değişken Dış Köşe ( 50×80 ve 50×105 için) | 010622 | Adet | |
| 35×80 için 90 Derece Açılı Değişken Dirsek | 010764 | Adet | |
| 35×105 için 90 Derece Açılı Değişken Dirsek | 010784 | Adet | |
| 50×80 için 90 Derece Açılı Değişken Dirsek | 010767 | Adet | |
| 50×105 için 90 Derece Açılı Değişken Dirsek | 010785 | Adet | |
| 50×150 için 90 Derece Açılı Değişken Dirsek | 010789 | Adet | |
| Açılı T Dirsek | 010763 | Adet | |
| Açılı T Dirsek ( 35×80 ve 35×105 için) | 010601 | Adet | |
| Açılı T Dirsek ( 50×80 ve 50×105 için) | 010602 | Adet | |
| Açılı T Dirsek ( 50×150 için) | 010606 | Adet | |
| 65 x 80 Geliştirilebilir DLP Gulot (65 mm Kapak Genişliği) | 010413 | Mt | |
| 65 x 105 Geliştirilebilir DLP Gulot (85 mm Kapak Genişliği) | 010423 | Mt | |
| 65 x 150 Geliştirilebilir DLP Gulot (130 mm Kapak Genişliği) | 010433 | Mt | |
| 65 x 195 Geliştirilebilir DLP Gulot (180 mm Kapak Genişliği) | 010453 | Mt | |
| Kanal Ek Parçası | 010692 | Adet | |
| Değişken İç Köşe | 010614 | Adet | |
| Değişken Dış Köşe | 010623 | Adet | |
| Değişken Dirsek ( 65×80 ) | 010768 | Adet | |
| Değişken Dirsek ( 65×105 ) | 010787 | Adet | |
| Değişken Dirsek ( 65×150 ) | 010790 | Adet | |
| Değişken Dirsek ( 65×195 ) | 010793 | Adet | |
| T Dirsek | 010733 | Adet | |
| T Dirsek | 010738 | Adet | |
| Açılı T Dirsek | 010764 | Adet | |
| Açılı T Dirsek | 010603 | Adet | |
| Açılı T Dirsek | 010658 | Adet | |
| LEGRAND DLP PLUS SÜPÜRGELİK KANALLAR | KOD | Birim | |
| Süpürgelik Kanal 20x80mm – beyaz – 2 Mt. | 030069 | Mt | |
| Süpürgelik Kanal 20×120 mm – beyaz – 2 Mt. | 030089 | Mt | |
| Süpürgelik Kanal 35×140 mm – beyaz -2 bölmeli,2 kapaklı | 033700 | Mt | |
| Süpürgelik Kanal 20×80 ve 20×120 mm Kapak Ek Parçası | 033668 | Adet | |
| Süpürgelik Kanal 35×140 mm DLPlus süpürgelik kanal Kapak Ek | 033718 | Adet | |
| Süpürgelik Kanal 20×80 ve 20×120 mm için T Dirsek | 033670 | Adet | |
| 20×80 ve 20×120 mm DLPlus Süpürgelik Kanal için Ara Bölme | 030867 | Adet | |
| 2 Modül Armada Çerçeve ( Kanal Dışına Montaj ) | 031611 | Adet | |
| 4 Modül Armada Çerçeve ( Kanal Dışına Montaj ) | 031613 | Adet | |
| 6 Modül Armada Çerçeve ( Kanal Dışına Montaj ) | 031614 | Adet | |
| 20×80/120 DLPlus Süpürgelik Kanal Üstüne 2 Modül Montaj Çerçevesi | 031664 | Adet | |
| 35×140 DLPlus Süpürgelik Kanal 2 Modül Kaide | 031669 | Adet | |
| 35×140 DLPlus Süpürgelik Kanal 4 Modül Kaide | 031671 | Adet | |
| 35×140 DLPlus Süpürgelik Kanal 6 Modül Kaide | 031672 | Adet | |
| DLPPlus Süpürgelik Kanal Dağıtım Buatı (110x110x50) | 030326 | Adet | |
| LEGRAND DLP İNCE KANALLAR | KOD | BİRİM. | |
| DLP İnce Kanal 12,5×20 mm Orta Bölmeli-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 07 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 12,5×20 mm Orta Bölmesiz-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 08 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 12,5×32 mm İki Bölmeli-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 14 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 12,5×32 mm İki Bölmesiz-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 15 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 16×32 mm Orta Bölmesiz-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 308 04 | Mt | |
| DLP İnce Kanal 16×40 mm Orta Bölmeli-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 21 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 16×60 mm Orta Bölmeli-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 26 | Mt. | |
| DLPlus İnce Kanal 20×40 Beyaz Orta Bölmesiz | 0 300 27 | Mt. | |
| DLP İnce Kanal 20×75 mm Orta Bölmeli-Uzunluk 2,10 Mt. | 0 300 33 | Mt. | |
| BalıkSırtı Yapışkanlı Kanal, 92×20 mm IP40 – IK08 -Uzunluk 2 Mt. | 0 328 00 | Mt | |
| İnce Kanal Dağıtım Buatı 75x75x35 mm | 0 303 16 | Adet | |
| LEGRAND ARMADA SİSTEM |
||
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – Tekli – Beyaz | 0 776 01 | |
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – İkili – Beyaz | 2 786 02L |
|
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – Üçlü – Beyaz | 2 786 03L | |
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – Dörtlü – Beyaz | 2 786 04 | |
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – İkili – Kırmızı | 0 776 12 | |
| Sistem Armada DLP Şebeke Prizi – Dörtlü – Beyaz | 0 776 04 | |
| Sistem Armada Antimikrobiyel Fransız Standartı UPS Priz Kırmızı | 0 771 18 | |
| Sistem Armada 45º açılı Topraklı Tekli Şebeke Prizi – Beyaz | 0 772 45 | |
| Sistem Armada 4×45º Açılı Topraklı Dörtlü Şebeke Prizi – Beyaz | 0 772 54 | |
| LCS² Sistem Armada RJ45 Cat6 Priz – UTP – 1 Modül – Beyaz | 0 765 61 | |
| LCS² Sistem Armada RJ45 Cat5e Priz – UTP – 1 Modül – Beyaz | 0 765 51 | |
| LCS² Sistem Armada RJ45 Cat6 Priz – UTP – 2 Modül – Beyaz | 0 765 64 | |
| LCS² Sistem Armada RJ45 Cat5e Priz – UTP – 2 Modül – Beyaz | 0 765 54 | |
| LCS² Sistem Armada RJ45 Cat6 Priz – UTP – 1 Modül – Beyaz Antimikrobiyel | 0 765 81 | |
| Sistem Armada RJ11, 4 Kontak Telefon Prizi – 1 Modül -Beyaz | 0 787 30 | |
| Sistem Armada RJ11, 4 Kontak Telefon Prizi – 2 Modül -Beyaz | 0 787 31 | |
| Sistem Armada RJ12, 6 Kontak Telefon Prizi – 2 Modül -Beyaz | 0 787 32 | |
| Sistem Armada Dişi USB Prizi 1 Modül | 0 787 61 | |
| Telefon Şarjı için Tekli USB Prizi 5V 750 mA | 0 775 91 | |
| F Tipi TV Prizi | 0 787 80 | |
| TV/RD/SAT prizi, yıldız | 0 787 86 | |
| Yatay Montaj Çerçeve | 0 788 01L | |
| Yatay Montaj Çerçeve | 0 788 03L | |
| Yatay Montaj Çerçeve | 0 788 15L | |
| Yatay Montaj Çerçeve | 0 788 08L | |
| Vidalı Montaj Kaide | 0 802 50 | |
| Vidalı Montaj Kaide | 0 802 51 | |
| Vidalı Montaj Kaide (Tırnaklı 27 mm) | 0 802 61 | |
| Vidalı Montaj Kaide | 0 802 59 | |
| Vidalı Montaj Kaide ( 4/5 ) | 0 802 52 | |
| Vidalı Montaj Kaide ( 6/8 ) | 0 802 53 | |
| Vidalı Montaj Kaide ( 10 ) | 0 802 54 | |
| 2x(2×2) veya 2x(4/5) Vidalı Montaj Kaide | 0 802 64 | |
| 2x(3×2) veya 2x(6/8) Vidalı Montaj Kaide | 0 802 66 | |
| LEGRAND MODÜLER DÖŞEME ALTI BUATLAR (STANDART) | ||
| Yüksekliği Ayarlanabilir 12 (3 x 4) Yatay Kaide | 0 880 20 | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir 18 (3 x 6) Yatay Kaide | 0 880 21 | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir 24 (3 x 8) Yatay Kaide | 0 880 22 | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir 12 (3 x 4) Dikey Kaide | 0 880 23 | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir 18 (3 x 6) Dikey Kaide | 0 880 24 | |
| Yüksekliği Ayarlanabilir 24 (3 x 8) Dikey Kaide | 0 880 25 | |
| Referans. 0 880 20/23/39 için – Plastik Gri Kapak | 0 880 00 | |
| Referans. 0 880 21/24/40 için – Plastik Gri Kapak | 0 880 01 | |
| Referans. 0 880 22/25/41 için – Plastik Gri Kapak | 0 880 02 | |
| Referans. 0 880 20/23/39 için – Metal Gri Kapak | 0 880 03 | |
| Referans. 0 880 21/24/40 için – Metal Gri Kapak | 0 880 04 | |
| Referans. 0 880 22/25/41 için – Metal Gri Kapak | 0 880 05 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 8/12 (Plastik) | 0 880 15 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 12/18 (Plastik) | 0 880 16 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 16/24 (Plastik) | 0 880 17 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 8/12 (Metal) | 0 880 45 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 12/18 (Metal) | 0 880 46 | |
| Sonlama Kapağı Plastik 16/24 (Metal) | 0 880 47 | |
| Ref. 0 880 20/23/39 ve 0 881 20/23/39 için Beton Zemin Montaj Aparatı | 0 880 81 | |
| Ref.0 880 21/24/40 ve 0 881 21/24/40 için Beton Zemin Montaj Aparatı | 0 880 82 | |
| Ref. 0 880 22/25/41 and0 881 22/25/41 için Beton Zemin Montaj Aparatı | 0 880 83 | |
| Ref. 0 880 20/23/39 ve 0 881 20/23/39 için Yüksekliği Ayarlanan Şap Altı Buat | 0 880 90 | |
| Ref. 0 880 21/24/40 ve 0 881 21/24/40 için Yüksekliği Ayarlanan Şap Altı Buat | 0 880 91 | |
| Ref. 0 880 22/25/41 ve 0 881 22/25/41 için Yüksekliği Ayarlanan Şap Altı Buat | 0 880 92 | |
| Üniversal Şap Altı Buat Zemin yüksekliği 55-150 mm | 0 880 80 | |
| Ref. 0 880 20/23/39 ve 0 881 20/23/39 için Montaj Aparatı | 0 880 81 | |
| Ref. 0 880 21/24/40 ve 0 881 21/24/40 için için Montaj Aparatı | 0 880 82 | |
| Ref. 0 880 22/25/41 ve 0 881 22/25/41 için Montaj Aparatı | 0 880 83 | |
| Epoksi Kaplama Zeminler için, 16/24 m Buatlar ile Sonlama | 0 880 85 | |
| LEGRAND Batibox buatlar | KOD | FİYAT |
| Sıva altı geçmeli Üniversal Buat | 0 313 01 | |
| 40 mm 1 Modül (Sistem Armada ve Celest için) | 0 800 40 | |
| 40 mm 2 Modül Alçıpan Buat | 0 800 41 | |
| 40 mm 3 Modül Alçıpan Buat | 0 800 49 | |
| 40 mm 4 Modül Alçıpan Buat | 0 800 42 | |
| 40 mm 6 Modül Alçıpan Buat | 0 800 43 | |
| 40 mm 8/10 Modül Alçıpan Buat | 0 800 44 | |
| 50 mm 2 Modül Alçıpan Buat | 0 800 51 | |
| 50 mm 4 Modül Alçıpan Buat | 0 800 52 | |
| 50 mm 6 Modül Alçıpan Buat | 0 800 53 | |
| 115x115x40 mm Dağıtım Buatı | 0 893 72 | |
| 160x105x40 mm Dağıtım Buatı | 0 893 73 | |
| 170x170x50 mm Dağıtım Buatı | 0 893 74 | |
| 170x230x50 mm Dağıtım Buatı | 0 893 75 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 2 Modül 40 mm | 0 801 41 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 3 Modül 40 mm | 0 801 49 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 4 Modül 40 mm | 0 801 42 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 6 Modül 40 mm | 0 801 43 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 8/10 Modül 40 mm | 0 801 44 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Kare Buat 2 Modül 50 mm | 0 801 51 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Yuvarlak Buat 30-40 mm Vidalı | 0 801 08 | |
| Örme Duvar İçin S.Altı Yuvarlak Buat 30-40 mm Vidasız | 0 801 09 | |
| LEGRAND PLEXO BUATLAR | KOD | FİYAT |
| 65x65x40 mm 7 Çıkışlı | 0 920 05 | |
| 80x80x45 mm 7 Çıkışlı | 0 920 12 | |
| 105x105x55 mm 7 Çıkışlı | 0 920 22 | |
| 130x130x74 mm 10 Çıkışlı | 0 921 56 | |
| 155x110x74 mm 10 Çıkışlı | 0 921 66 | |
| 180x140x86 mm 10 Çıkışlı | 0 921 76 | |
| 220x170x86 mm 14 Çıkışlı | 0 921 86 | |
| 310x240x124 mm 24 Çıkışlı | 0 921 96 | |
| 360x270x124 mm 24 Çıkışlı | 0 920 92 | |
| LEGRAND KABLOSUZ ZİLLER 2026 FİYAT LİSTESİ | ||
| Essential Serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu (50 Mt) | 0 942 50 | |
| Comfort Serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu (100 Mt) | 0 942 52 | |
| Comfort Serisi RF zil kiti, IP44 zil butonu (100 Mt) | 0 942 53 | |
| Comfort Serisi 230 V RF Zil Kiti (Tak-Çalıştır), IP44 Zil Butonu | 0 942 54 | |
| Serenity Serisi RF zil kiti – Beyaz, IP54 zil butonu | 0 942 70 | |
| Serenity RF Zil Kiti, IP54 Zil Butonu | 0 942 71 | |
| Serenity Serisi ikili RF Zil kiti, IP54 Zil Butonu | 0 942 72 | |
| IR sensör – Serenity ve comfort serisi için | 0 942 80 | |
| LEGRAND İncara Mobilya ile Entegre Çözümler | ||
| 4M, 1 x Top. priz + 1 USB A+C + 2M kabl., Paslanmaz Çelik | 6 548 22 | |
| 4M, 1x Top. priz + 1 USB A+C + 2M kabl., Beyaz | 6 548 23 | |
| 2x4M, 2x + 1 USB A+C + HDMI + 2M kabl., Paslanmaz Çelik | 6 548 24 | |
| 2x4M, 2x + USB A+C + HDMI + 2M kabl., Beyaz | 6 548 25 | |
| 4M, 1x Top. priz + 1 USB A+C + kablosuz Şarj + 2M kabl., Paslanmaz Çelik | 6 548 26 | |

