0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
WOER MAKARON 2024 FİYAT LİSTESİ
USD
ABD Doları
34.6417
EUR
Euro
36.6131
Kod Ambalaj Ölçü Daralmadan Önce Daralmadan Sonra Metre Fiyatı
K-53000 200 Mt 1,0 mm 1,5 mm 0,50 mm  0,120 Usd
K-53001 200 Mt 1,2 mm 2,0 mm 0,70 mm  0,090 Usd
K-53002 200 Mt 1,5 mm 2,0 mm 0,85 mm  0,110 Usd
K-53003 200 Mt 1,6 mm 2,0 mm 0,80 mm  0,115 Usd
K-53004 200 Mt 2,0 mm 2,5 mm 0,60 mm  0,120 Usd
K-53005 200 Mt 2,4 mm 3,0 mm 1,20 mm  0,130 Usd
K-53006 200 Mt 2,5 mm 3,0 mm 1,30 mm  0,140 Usd
K-53007 200 Mt 3,0 mm 3,5 mm 1,50 mm  0,160 Usd
K-53008 200 Mt 3,2 mm 3,5 mm 1,60 mm  0,170 Usd
K-53009 200 Mt 3,5 mm 4,0 mm 1,80 mm  0,200 Usd
K-53010 200 Mt 4,0 mm 4,5 mm 2,00 mm  0,220 Usd
K-53011 100 Mt 4,5 mm 5,0 mm 2,30 mm  0,240 Usd
K-53012 100 Mt 4,8 mm 5,2 mm 2,40 mm  0,260 Usd
K-53013 100 Mt 5,0 mm 5,5 mm 2,50 mm  0,290 Usd
K-53014 100 Mt 6,0 mm 6,5 mm 3,00 mm  0,320 Usd
K-53015 100 Mt 6,4 mm 7,0 mm 3,20 mm  0,340 Usd
K-53016 100 Mt 7,0 mm 7,5 mm 3,50 mm  0,350 Usd
K-53017 100 Mt 8,0 mm 8,5 mm 4,00 mm  0,360 Usd
K-53019 100 Mt 9,5 mm 10,0 mm 4,80 mm  0,370 Usd
K-53020 100 Mt 10,0 mm 10,5 mm 5,00 mm  0,390 Usd
K-53023 100 Mt 12,7 mm 13,0 mm 6,40 mm  0,410 Usd
K-53024 100 Mt 13,0 mm 13,5 mm 6,50 mm  0,420 Usd
K-53025 100 Mt 14,0 mm 14,5 mm 7,00 mm  0,450 Usd
K-53027 100 Mt 16,0 mm 16,5 mm 8,00 mm  0,470 Usd
K-53029 100 Mt 18,0 mm 19,0 mm 9,00 mm  0,800 Usd
K-53030 100 Mt 19,1 mm 20,5 mm 9,50 mm  0,820 Usd
K-53031 100 Mt 20,0 mm 21,0 mm 10,00 mm 1,150 Usd
K-53032 100 Mt 22,0 mm 23,0 mm 11,00 mm 1,250 Usd
K-53033 50 Mt 25,4 mm 25,6 mm 12,70 mm 1,300 Usd
K-53034 50 Mt 30,0 mm 31,5 mm 15,00 mm 1,700 Usd
K-53035 50 Mt 32,0 mm 33,0 mm 15,90 mm 1,900 Usd
K-53036 50 Mt 35,0 mm 36,5 mm 17,50 mm 2,200 Usd
K-53037 50 Mt 38,0 mm 40,0 mm 19,10 mm 2,400 Usd
K-53038 50 Mt 40,0 mm 41,5 mm 20,00 mm 2,450 Usd
K-53039 25 Mt 51,0 mm 52,5 mm 25,40 mm 3,200 Usd
K-53040 25 Mt 60,0 mm 60,0 mm 30,00 mm 4,400 Usd
K-53041 25 Mt 70,0 mm 70,0 mm 35,00 mm 5,900 Usd
K-53042 25 Mt 76,0 mm 80,0 mm 38,10 mm 6,140 Usd
K-53043 25 Mt 80,0 mm 80,0 mm 40,00 mm 6,300 Usd
K-53044 25 Mt 90,0 mm 90,0 mm 45,00 mm 6,600 Usd
K-53045 25 Mt 102,0 mm 105,0 mm 50,00 mm 8,000 Usd
K-53046 25 Mt 120,0 mm 120,0 mm 63,50 mm 12,000 Usd
K-53047 25 Mt 150,0 mm 150,0 mm 75,00 mm 19,000 Usd
K-53048 25 Mt 180,0 mm 180,0 mm 90,00 mm 25,000 Usd
WOER İçi Yapışkanlı ISI ile Daralan Makaronlar (SBRSM-NF)
Polyolefin Malzemeden İmal , 3/1 oranında daralan UL-224w-1Sertifikalı RoHS,İSO Belgeli 600V -45/+125 Derece Kablo ve benzeri malzemelere sızdırmazlık ve Yalıtım sağlar.30 sn içinde kendi kendine söner Mt./FİYAT
6 mm 2 mm 1,30 $
9 mm 3 mm 1,55 $
12 mm 3 mm 2,65 $
16 mm 5 mm 3,10 $
19,1 mm 5,6 mm 4,00 $
28 mm 6 mm 4,50 $
33 mm 10 mm 5,50 $
40 mm 12 mm 6,50 $
44 mm 14 mm 7,50 $
52 mm 18 mm 8,30 $
70 mm 25 mm 10,50 $
90 mm 30 mm 15,00 $
125 mm 40 mm 19,00 $
ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR ( SarıYeşil)
ÖLÇÜ Daralma Oranı Çıdar Kalınlığı FİYAT
2,4 mm 3 /1 mm 0,35 ± 0,05 0,32 $
3,2 mm 3,5 / 1,75 mm 0,40 ± 0,05 0,33 $
4,8 mm 5,2 / 2,60 mm 0,47 ± 0,08 0,34 $
6,4 mm 7 / 3,5 mm 0,55 ± 0,08 0,41 $
9,5 mm 10 / 5 mm 0,60 ± 0,08 0,56 $
13 mm 13,5 / 6,5 mm 0,65 ± 0,08 0,80 $
16 mm 16,5 / 8 mm 0,75 ± 0,08 1,15 $
20 mm 20,5 / 10 mm 0,80 ± 0,15 1,45 $
25,4 mm 25,6 / 12 mm 0,95 ± 0,1 2,15 $
32 mm 33 / 16,5 mm 0,95 ± 0,15 2,90 $
38 mm 40 / 20 mm 1,00 ± 0,15 4,00 $
51 mm 52,5 / 25 mm 1,00 ± 0,15 5,50 $
60 mm 60,5 / 30 mm 1,00 ± 0,16 7,50 $
80 mm 82 / 40 mm 1,10 ± 0,18 12,00 $
102 mm 105 / 51 mm 1,10 ± 0,18 18,00 $