ERSE KABLO 2023 FİYAT LİSTESİ | ||
75 OHM KOAKSİYEL KABLOLAR | KOD | FİYAT |
COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu) | MDER019600100065L | 23,370 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL Class C Eca | MDER017300100102A | 21,470 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B Eca | MDER017700100102W | 29,630 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE (Harici) | MDER021600100102B | 32,640 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu | MDER019400100163W | 60,030 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR Class C Eca | MDER017400100102G | 24,570 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER017800100102G | 32,810 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR Class A+Eca | MDEA126700100102G | 40,360 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER018200100163G | 66,910 TL |
ERSE CCTV KABLOLARI | KOD | FİYAT |
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22 mm² | MDER019700300022G | 19,570 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² | MDER019700500022G | 25,310 TL |
DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE | MDER022200800022A | 25,200 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² HFFR | MDER019900500022G | 28,030 TL |
CCTV Al RG 59/U-4+2×0.22+2×0.75 mm² HFFR | MDER022100500075G | 56,560 TL |
DT-8 8×0.22 mm² DIAPHONE HFFR | MDER022300800022A | 27,780 TL |
ERSE ERLINE DATA KABLOLARI | KOD | FİYAT |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP | MDER0143004A0023G | 28,310 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP PE (Harici) | MDER0224004A0024B | 30,080 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP LSZH | MDER0144004A0023G | 29,710 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 F/UTP LSZH | MDER0146004A0023G | 37,760 TL |
1x2x0.64 mm PROFIBUS DP | MDER022500100064M | 60,430 TL |
2x2x0.22 mm² LI2Y(St)CH(RS485) | MDER022600200022G | 48,120 TL |
2x2x0.80+0.40 mm EIB-H(St)H (YCYM) | MDER014900200080L | 37,030 TL |
ERSE YANGIN ALARM KABLOLARI | KOD | FİYAT |
1x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd | MDER009000100080R | 25,670 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200080R | 36,910 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100100R | 36,000 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200102R | 55,410 TL |
1x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100150R | 50,540 TL |
2x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200150R | 83,590 TL |
1×20.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100080O | 30,710 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200080O | 45,980 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100102O | 36,970 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200102O | 59,530 TL |
1x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100150O | 54,520 TL |
2x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200150O | 94,780 TL |
ERSE SİNYAL KONTROL KABLOLARI | KOD | FİYAT |
2 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200022G | 25,000 TL |
2 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200050G | 28,390 TL |
2 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200075G | 32,330 TL |
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200100G | 37,230 TL |
2 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200100O | 46,89 TL |
3 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300022G | 28,29 TL |
3 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300050G | 37,59 TL |
3 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300075G | 32,33 TL |
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300100G | 48,34 TL |
3 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800300100O | 62,41 TL |
4 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400022G | 30,10 TL |
4 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400050G | 40,49 TL |
4 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400075G | 49,20 TL |
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400100G | 60,79 TL |
4 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400100O | 76,52 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200150G | 47,20 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200150O | 57,22 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300150G | 64,45 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800300150O | 78,65 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400150G | 81,15 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400150O | 97,71 TL |
5 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100500150G | 114,17 TL |
7 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100700150G | 131,84 TL |
8 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100800150G | 152,22 TL |
10 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015101000150G | 198,75 TL |
2 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200250G | 69,36 TL |
3 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300250G | 94,35 TL |
4 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400250G | 119,77 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×0,75 mm | MDER010600200075O | 40,97 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×0,75 mm | MDER010600300075O | 51,90 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×0,75 mm | MDER010600400075O | 62,99 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×1,5 mm | MDER010600200150O | 53,86 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×1,5 mm | MDER010600300150O | 78,68 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×1,5 mm | MDER010600400150O | 99,04 TL |
ERSE ERFLEX 130-Y KUMANDA KABLOLARI | KOD | |
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000100200150G | 37,25 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200300150G | 51,40 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400150G | 66,12 TL |
5 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500150G | 82,37 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200700150G | 111,34 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000150G | 166,13 TL |
12 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201200150G | 191,17 TL |
16 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201600150G | 265,01 TL |
24 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000202400150G | 380,94 TL |
30 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000203000150G | 566,00 TL |
36 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000203600150G | 664,63 TL |
2 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ |
MDER000100200250G | 60,98 TL |
3 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ |
MDER000200300250G | 81,71 TL |
4 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400250G | 105,68 TL |
5 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500250G | 132,08 TL |
7 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200700250G | 179,64 TL |
8 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200800250G | 300,60 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000250G | 308,66 TL |
12 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201200250G | 385,07 TL |
16 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201600250G | 453,33 TL |
19 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201900250G | 566,93 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400400G | 192,93 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400600G | 265,81 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200401000G | 443,66 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500400G | 252,02 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500600G | 341,22 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200501000G | 576,69 TL |
ERSE ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ |
||
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER001000200150G | 50,78 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900300150G | 64,66 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400150G | 80,59 TL |
5 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500150G | 101,34 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900700150G | 185,07 TL |
8 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900800150G | 204,88 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000150G | 253,30 TL |
2 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER001000200250G | 71,22 TL |
3 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900300250G | 99,61 TL |
4 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400250G | 133,94 TL |
5 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500250G | 177,49 TL |
7 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900700250G | 301,18 TL |
8 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900800250G | 268,19 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000250G | 370,22 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400400G | 227,87 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400600G | 308,11 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900401000G | 472,92 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500400G | 271,58 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500600G | 364,97 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900501000G | 565,52 TL |
ERSE ERVİTAL YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR | KOD | |
2 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200075O | 40,97 TL |
3 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300075O | 51,90 TL |
4 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400075O | 62,99 TL |
2 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200100O | 47,81 TL |
3 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300100O | 62,05 TL |
4 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400100O | 77,69 TL |
2 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200150O | 53,86 TL |
3 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300150O | 78,68 TL |
4 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400150O | 99,04 TL |