ERSE KABLO Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ | ||
75 OHM KOAKSİYEL KABLOLAR | KOD | FİYAT |
COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu) | MDER019600100065L | 15,870 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL Class C Eca | MDER017300100102A | 15,150 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B Eca | MDER017700100102W | 20,190 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE (Harici) | MDER021600100102B | 21,970 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu | MDER019400100163W | 41,190 TL |
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR Class C Eca | MDER017400100102G | 19,390 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER017800100102G | 23,120 TL |
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR Class A+Eca | MDEA126700100102G | 28,490 TL |
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca | MDER018200100163G | 47,060 TL |
CCTV KABLOLARI | KOD | FİYAT |
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22 mm² | MDER019700300022G | 13,770 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² | MDER019700500022G | 17,150 TL |
DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE | MDER022200800022A | 17,180 TL |
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² HFFR | MDER019900500022G | 19,820 TL |
CCTV Al RG 59/U-4+2×0.22+2×0.75 mm² HFFR | MDER022100500075G | 36,148 TL |
DT-8 8×0.22 mm² DIAPHONE HFFR | MDER022300800022A | 18,360 TL |
ERLINE DATA KABLOLARI | KOD | FİYAT |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP | MDER0143004A0023G | 19,030 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP PE (Harici) | MDER0224004A0024B | 19,470 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP LSZH | MDER0144004A0023G | 20,190 TL |
4x2x23 AWG CAT-6 F/UTP LSZH | MDER0146004A0023G | 25,260 TL |
1x2x0.64 mm PROFIBUS DP | MDER022500100064M | 41,780 TL |
2x2x0.22 mm² LI2Y(St)CH(RS485) | MDER022600200022G | 32,560 TL |
2x2x0.80+0.40 mm EIB-H(St)H (YCYM) | MDER014900200080L | 25,200 TL |
YANGIN ALARM KABLOLARI | KOD | FİYAT |
1x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd | MDER009000100080R | 18,160 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200080R | 26,190 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100100R | 23,600 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200102R | 36,870 TL |
1x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200100150R | 34,690 TL |
2x2x1,5+0.80 JE-H(St)H..Bd | MDER015200200150R | 56,250 TL |
1×20.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100080O | 21,770 TL |
2x2x0.80+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200080O | 32,420 TL |
1x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100102O | 25,950 TL |
2x2x1+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200102O | 41,340 TL |
1x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200100150O | 38,460 TL |
2x2x1.5+0.80 JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 | MDER009200200150O | 63,880 TL |
SİNYAL KONTROL KABLOLARI | KOD | FİYAT |
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200100G | 26,390 TL |
2 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200100O | 30,740 TL |
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300100G | 34,150 TL |
3 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800300100O | 41,110 TL |
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400100G | 43,100 TL |
4 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400100O | 50,480 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200150G | 33,730 TL |
2 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800200150O | 39,590 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300150G | 43,960 TL |
3 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER015000300150G | 53,500 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400150G | 56,360 TL |
4 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 | MDER009800400150O | 66,950 TL |
7 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100700150G | 93,470 TL |
10 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015101000150G | 133,200 TL |
2 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200250G | 47,010 TL |
3 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300250G | 64,420 TL |
4 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400250G | 81,230 TL |
2 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000200075G | 22,290 TL |
3 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000300075G | 28,390 TL |
4 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015000400075G | 34,700 TL |
8 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) | MDER015100800075G | 65,030 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×0,75 mm | MDER010600200075O | 25,150 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×0,75 mm | MDER010600300075O | 32,090 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×0,75 mm | MDER010600400075O | 38,620 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 2×1,5 mm | MDER010600200150O | 37,210 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 3×1,5 mm | MDER010600300150O | 49,210 TL |
LIH(St)H FE 180/PH120 4×1,5 mm | MDER010600400150O | 61,550 TL |
ERFLEX 130-Y KUMANDA KABLOLARI | KOD | FİYAT |
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000100200150G | 26,230 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200300150G | 36,300 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400150G | 46,900 TL |
5 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500150G | 58,360 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200700150G | 78,810 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000150G | 116,810 TL |
12 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201200150G | 135,240 TL |
16 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201600150G | 187,230 TL |
24 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000202400150G | 269,340 TL |
30 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000203000150G | 349,910 TL |
5 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200500250G | 92,850 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201000250G | 194,430 TL |
19 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000201900250G | 351,760 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400400G | 119,410 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200400600G | 176,230 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200401000G | 303,050 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ | MDER000200501000G | 378,080 TL |
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER001000200150G | 33,440 TL |
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900300150G | 43,960 TL |
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400150G | 56,080 TL |
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900700150G | 92,250 TL |
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000150G | 131,580 TL |
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000901000250G | 211,810 TL |
4 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400400G | 134,220 TL |
4 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900400600G | 195,700 TL |
4 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900401000G | 321,260 TL |
4 x 16 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900401600G | 466,630 TL |
5 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900501000G | 403,950 TL |
5 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500600G | 239,770 TL |
5 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ | MDER000900500400G | 163,560 TL |
ERVİTAL YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR | KOD | FİYAT |
2 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200075O | 25,150 TL |
3 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300075O | 32,090 TL |
4 x 0,75 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400075O | 38,620 TL |
2 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200100O | 29,610 TL |
3 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300100O | 37,940 TL |
4 x 1 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400100O | 47,320 TL |
2 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600200150O | 37,210 TL |
3 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600300150O | 49,210 TL |
4 x 1,5 mm LIH(St)H FE 180/PH120 | MDER010600400150O | 61,550 TL |
2 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500200150O | 32,190 TL |
3 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500300150O | 44,330 TL |
4 x 1,5 mm LIHH FE 180/PH120 | MDER009500400150O | 56,800 TL |
ERSE KABLO OCAK 2023
ABD Doları
34.6417
Euro
36.6131