PRYSMİAN KABLO 2026 FİYAT LİSTESİ
| PRYSMİAN 2026 NYA |
||
| Kablo Kesiti | (PVC NYA ) H05V-U 300/500 V | LSOH (H.Free NYA) H05Z1-U 300/500V |
| 1 mm NYA | ||
| 1,5 mm NYA | ||
| 2,5 mm NYA | ||
| 4 mm NYA | ||
| 6 mm NYA | ||
| 10 mm NYA | ||
| Kablo Kesiti | (PVC NYA )H07V-R (NYA) 450/750 V |
LSOH (H.Free NYA) H07Z1-R Tip2 450/750 V |
| 10 ç mm | ||
| 16 ç mm | ||
| 25 ş mm | ||
| 35 ş mm | ||
| 50 ş mm | ||
| 70 ş mm | ||
| 95 ş mm | ||
| 120 ş mm | ||
| 150 ş mm | ||
| 185 ş mm | ||
| 240 ş mm | ||
| 300 ş mm | ||
| PRYSMİAN 2026 NYAF | ||
| Kablo Kesiti | H07Z1-K (PVC NYAF) 450/750 V | H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V |
| 1 mm | ||
| 1,5 mm | ||
| 2,5 mm | ||
| 4 mm | ||
| 6 mm | ||
| 10 mm | ||
| 16 mm | ||
| 25 mm | ||
| 35 mm | ||
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 95 mm | ||
| 120 mm | ||
| 150 mm | ||
| 185 mm | ||
| 240 mm | ||
| PRYSMİAN 2026 TTR 300/500V | ||
| Kablo Kesiti | (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V | ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V |
| 2 x 1,5 mm | ||
| 2 x 2,5 mm | ||
| 2 x 4 mm | ||
| 2 x 6 mm | ||
| 3 x 1,5 mm | ||
| 3 x 2,5 mm | ||
| 3 x 4 mm | ||
| 3 x 6 mm | ||
| 4 x 1,5 mm | ||
| 4 x 2,5 mm | ||
| 4 x 4 mm | ||
| 4 x 6 mm | ||
| 4 x 10 mm | ||
| 4 x 16 mm | ||
| 5 x 1,5 mm | ||
| 5 x 2,5 mm | ||
| 5 x 4 mm | ||
| 5 x 6 mm | ||
| 5 x 10 mm | ||
| 5 x 16 mm | ||
| PRYSMİAN 2026 NVV (NYM) 300/500 V |
||
| Kablo Kesiti | (PVC) NVV (NYM) 300/500 V | H.Free NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V |
| 2 x 1,5 mm | ||
| 2 x 2,5 mm | ||
| 2 x 4 mm | ||
| 2 x 6 mm | ||
| 2 x 10 mm | ||
| 3 x 1,5 mm | ||
| 3 x 2,5 mm | ||
| 3 x 4 mm | ||
| 3 x 6 mm | ||
| 3 x 10 mm | ||
| 3 x 16 mm RM | ||
| 4 x 1,5 mm | ||
| 4 x 2,5 mm | ||
| 4 x 4 mm | ||
| 4 x 6 mm | ||
| 4 x 10 mm | ||
| 4 x 16 mm | ||
| 5 x 1,5 mm | ||
| 5 x 2,5 mm | ||
| 5 x 4 mm | ||
| 5 x 6 mm | ||
| 5 x 10 mm RM | ||
| 5 x 16 mm RM | ||
| PRYSMİAN 2026 YVV (NYY) 0,6/1 KV / N2XH |
|||
| YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY 0,6/1 kV | FİYAT | (H.Free) N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV( CPR) | |
| 1 x 10 | 1 x 10 N2XH | ||
| 1 x 16 | 1 x 16 N2XH | ||
| 1 x 25 | 1 x 25 N2XH | ||
| 1 x 35 | 1 x 35 N2XH | ||
| 1 x 50 | 1 x 50 N2XH | ||
| 1 x 70 | 1 x 70 N2XH | ||
| 1 x 95 | 1 x 95 N2XH | ||
| 1 x 120 | 1 x 120 N2XH | ||
| 1 x 150 | 1 x 150 N2XH | ||
| 1 x 185 | 1 x 185 N2XH | ||
| 1 x 240 | 1 x 240 N2XH | ||
| 1 x 300 | 1 x 300 N2XH | ||
| 1 x 400 | 2 x 1,5 N2XH | ||
| 2 x 1,5 | 2 x 2,5 N2XH | ||
| 2 x 2,5 | 2 x 4 N2XH | ||
| 2 x 4 | 2 x 6 N2XH | ||
| 2 x 6 | 2 x 10 N2XH | ||
| 2 x 10 | 2 x 16 N2XH | ||
| 2 x 16 | 3 x 1,5 N2XH | ||
| 2 x 25 | 3 x 2,5 N2XH | ||
| 3 x 1,5 | 3 x 4 N2XH | ||
| 3 x 2,5 | 3 x 6 N2XH | ||
| 3 x 4 | 3 x 10 N2XH | ||
| 3 x 6 | 3 x 16 N2XH | ||
| 3 x 10 | 3 x 16 / 10 N2XH | ||
| 3 x 16 | 3 x 25 / 16 N2XH | ||
| 3 x 16 / 10 | 3 x 35 / 16 N2XH | ||
| 3 x 25 / 16 | 3 x 50 / 25 N2XH | ||
| 3 x 35 / 16 | 3 x 70 / 35 N2XH | ||
| 3 x 50 / 25 | 3 x 95 / 50 N2XH | ||
| 3 x 70 / 35 | 3 x 120 / 70 N2XH | ||
| 3 x 95 / 50 | 3 x 150 / 70 N2XH | ||
| 3 x 120 / 70 | 3 x 185 / 95 N2XH | ||
| 3 x 150 / 70 | 3 x 240 / 120 N2XH | ||
| 3 x 185 / 95 | 4×1,5re N2XH | ||
| 3 x 240 / 120 | 4×2,5re N2XH | ||
| 4 x 1,5 | 4x4re N2XH | ||
| 4 x 2,5 | 4x6re N2XH | ||
| 4 x 4 | 4×10 N2XH | ||
| 4 x 6 | 4×16 N2XH | ||
| 4 x 10 | 4×25 N2XH | ||
| 4 x 16 | 4×35 N2XH | ||
| 4 x 25 | 4×50 N2XH | ||
| 4 x 35 | 4×70 N2XH | ||
| 4 x 50 | 4×95 N2XH | ||
| 4 x 70 | 4×120 N2XH | ||
| 4 x 95 | 4×150 N2XH | ||
| 4 x 120 | 4×185 N2XH | ||
| 4 x 150 | 4×240 N2XH | ||
| 4 x 185 | 5×1,5re N2XH | ||
| 4 x 240 | 5×2,5re N2XH | ||
| 5 x 1,5 | 5x4re N2XH | ||
| 5 x 2,5 | 5x6re N2XH | ||
| 5 x 4 | 5×10 N2XH | ||
| 5 x 6 | 5×16 N2XH | ||
| 5 x 10 | N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV | FİYAT | |
| 5 x 16 | 1x10re N2XH-FE180 | ||
| 5 x 25 | 1x16re N2XH-FE180 |
||
| N2XH FE 180 N2XH-J FE 180 | FİYAT | 1x25rm N2XH-FE180 | |
| 3x16rm/10rm | 1x35rm N2XH-FE180 | ||
| 3x25rm/16rm | 1x50rm N2XH-FE180 | ||
| 3x35rm/16rm | 1x70rm N2XH-FE180 | ||
| 3x50rm/25rm | 1x95rm N2XH-FE180 | ||
| 3x70rm/35rm | 1x120rm N2XH-FE180 | ||
| 3x95rm/50rm | 1x150rm N2XH-FE180 | ||
| 3x120rm/70rm | 1x185rm N2XH-FE180 | ||
| 3x150rm/70rm | 1x240rm N2XH-FE180 | ||
| 3x185rm/95rm | 2×1,5re N2XH-FE180 | ||
| 3x240rm/120rm | 2×2,5re N2XH-FE180 | ||
| 4×1,5re N2XH-FE180 | 2x4re N2XH-FE180 | ||
| 4×2,5re N2XH-FE180 | 2x6re N2XH-FE180 | ||
| 4x4re N2XH-FE180 | 2x10re N2XH-FE180 | ||
| 4x6re N2XH-FE180 | 2x16re N2XH-FE180 | ||
| 4x10rm N2XH-FE180 | 3x4re N2XH-FE180 | ||
| 4x16rm N2XH-FE180 | 3x6re N2XH-FE180 | ||
| 4x25rm N2XH-FE180 | 3x10re N2XH FE-180 | ||
| 4x35rm N2XH-FE180 | 3x16re N2XH FE-180 | ||
| 4x50rm N2XH-FE180 | 5×1,5re N2XH-FE180 | ||
| 4x70rm N2XH-FE180 | 5×2,5re N2XH-FE180 | ||
| 4x95rm N2XH-FE180 | 5x4re N2XH-FE180 | ||
| 4x120rm N2XH-FE180 | 5x6re N2XH-FE180 | ||
| 4x150rm N2XH-FE180 | 5x10re N2XH-FE180 | ||
| 4x185rm N2XH-FE180 | 5x16re N2XH-FE180 | ||
| 4x240rm N2XH-FE180 | 5x25re N2XH-FE180 | ||
| 16×1,5re N2XH-FE180 | |||
| 16×2,5re N2XH-FE180 | |||
| 19×1,5re N2XH-FE180 | |||
| 19×2,5re N2XH-FE180 | |||
| 30×1,5re N2XH-FE180 | |||
| Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama 0212 2926192 0532 5203220 05384867442 | |||
| PRYSMİAN YE3SV (2XSY) 20,3/35 kV XLPE KABLO | |||
| Kablo Kesiti | FİYAT | FİYAT | |
| 1×35ş/16 | 3×35ş/16 | ||
| 1×50ş/16 | 3×50ş/16 | ||
| 1×70ş/16 | 3×70ş/16 | ||
| 1×95ş/16 | 3×95ş/16 | ||
| 1×120ş/16 | 3×120ş/16 | ||
| 1×150ş/25 | 3×150ş/25 | ||
| 1×185ş/25 | 3×185ş/25 | ||
| 1×240ş/25 | 3×240ş/25 | ||
| 1×300ş/25 | |||
| 1×400ş/35 | |||

