GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | ||
GDF 100B | 80 W 290 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 70 $ |
GDF 125B | 80 W 410 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 75 $ |
GDF 150B | 85 W 700 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 83 $ |
GDF 160B | 85 W 710 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 84 $ |
GDF 200B | 122 W 1000 m³/saat (DEBİ) 2675 D/Dakika Radyal FAN | 114 $ |
GDF 250B | 145W 1000 m³/saat (DEBİ) 2675 D/Dakika Radyal FAN | 129 $ |
GDF 315B | 210 W 1750 m³/saat (DEBİ) 2615 D/Dakika Radyal FAN | 147 $ |
GDF 355B | 380 W 2200 m³/saat (DEBİ) 2480 D/Dakika Radyal FAN | 275 $ |
GRDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR(SEYREK KANATLI) | FİYAT | |
GRDKF 30-15 | 230V 90W 650 m³/saat (DEBİ) 2650 D/Dakika Radyal FAN | 147 $ |
GRDKF 40-20A | 230V 150W 950 m³/saat (DEBİ) 2400 D/Dakika Radyal FAN | 200 $ |
GRDKF 40-20B | 230V 200W 1250 m³/saat (DEBİ) 2450 D/Dakika Radyal FAN | 210 $ |
GRDKF 50-25 | 230V 250W 1900 m³/saat (DEBİ) 2600 D/Dakika Radyal FAN | 304 $ |
GRDKF 60-30 | 230V 140W 2100 m³/saat (DEBİ) 1440 D/Dakika Radyal FAN | 425 $ |
GRDKF 60-35A | 230V 160W 2700 m³/saat (DEBİ) 1400 D/Dakika Radyal FAN | 470 $ |
GRDKF 60-35B | 230V 220W 3400 m³/saat (DEBİ) 1420 D/Dakika Radyal FAN | 510 $ |
GRDKF 70-40A | 230V 560W 4800 m³/saat (DEBİ) 1450 D/Dakika Radyal FAN | 695 $ |
GRDKF 70-40B | 230V 830W 6050 m³/saat (DEBİ) 1450 D/Dakika Radyal FAN | 830 $ |
GRDKF 80-50 | 400V 1560W 8500 m³/saat (DEBİ) 1360 D/Dakika Radyal FAN | 1100 $ |
GRDKF 100-50 | 400V 1800W 10500 m³/saat (DEBİ) 1360 D/Dakika Radyal FAN | 1375 $ |
GDKF DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ HP MOTORLU FANLAR 2024 FİYAT | FİYAT | |
GDKF 315 HM | 230/380V 0,25 KW 3000 m³/saat (DEBİ) | 575 $ |
GDKF 355 HM | 230/380V 0,37 KW 3500 m³/saat (DEBİ) | 615 $ |
GDKF 400 HM | 230/380V 0,55 KW 4700 m³/saat (DEBİ) | 740 $ |
GDKF 450 HM | 230/380V 1,1 KW 6000 m³/saat (DEBİ) | 945 $ |
GDKF 500 HM | 230/380V 1,5 KW 8400 m³/saat (DEBİ) | 1270 $ |
GDKF 560 HM | 230/380V 2,2 KW 11000 m³/saat (DEBİ) | 1680 $ |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | ||
GRRF 250 | 230V 200W 1300 m³/saat (DEBİ) 2640 Devir | 185 $ |
GRRF 315 | 230V 250W 1800 m³/saat (DEBİ) 2660 Devir | 290 $ |
GRRF 355 | 230V 220W 2750 m³/saat (DEBİ) 1420 Devir | 410 $ |
GRRF 400 | 230V 560W 3620 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 610 $ |
GRRF 450 | 230V 830W 5900 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 730 $ |
GRRF 500 | 400V 1560W 8000 m³/saat (DEBİ) 1360 Devir | 1025 $ |
GRRF 560 | 230V 1800W 10000 m³/saat (DEBİ) 1360 Devir | 1190 $ |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR(HP MOTORLU) | ||
GRRF 400 AX | 380V 0,37 KW 1200 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 843 $ |
GRRF 450 AX | 380V 0,55 KW 2200 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 909 $ |
GRRF 500 AX | 380V 0,55 KW 3950 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 670 $ |
GRRF 560 AX | 380V 0,75 KW 6100 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1262 $ |
GRRF 630 AX | 380V 1,1 KW 11000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1426 $ |
GRRF 710 AX | 380V 1,5 KW 17000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 1647 $ |
GRRF 800 AX | 380V 3 KW 26940 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 2061 $ |
GRRF 900 AX | 380V 4,0 KW 34000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 2747 $ |
GRRF 900 AX | 380V 5,5 KW 40000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3119 $ |
GRRF 1000 AX | 380V 7,5 KW 49570 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3485 $ |
GRRF 900 AX | 380V 11 KW 43000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 3983 $ |
GRRF 1000 AX | 380V 15 KW 58800 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 4930 $ |
GRRF 1000 AX | 380V 18,5 KW 66000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 5717 $ |
GRRF 1120 AX | 380V 22 KW 84600 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 8316 $ |
GRRF 1120 AX | 380V 30 KW 92000 m³/saat (DEBİ) 1450 Devir | 9652 $ |
GÜÇTAY ASPİRATÖR 2024 FİYAT LİSTESİ
ABD Doları
34.6417
Euro
36.6131